ESI学科分类:计算机科学-2区(第1页/共3页)
		| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 | 
|---|---|---|---|
| 1367-4803 | Bioinformatics Bioinformatics | 生物:2区 | 7.307 | 
| 0890-8044 | Ieee Network Ieee Network | 工程技术:2区 | 7.230 | 
| 1556-603X | Ieee Comput Intell M Ieee Computational Intelligence Magazine | 工程技术:2区 | 6.343 | 
| 0893-6080 | Neural Networks Neural Networks | 工程技术:2区 | 5.287 | 
| 0734-2071 | Acm T Comput Syst Acm Transactions On Computer Systems | 工程技术:2区 | 5.045 | 
| 1532-4435 | J Mach Learn Res Journal Of Machine Learning Research | 工程技术:2区 | 5.000 | 
| 1536-1276 | Ieee T Wirel Commun Ieee Transactions On Wireless Communications | 工程技术:2区 | 4.951 | 
| 0020-0255 | Inform Sciences Information Sciences | 工程技术:2区 | 4.832 | 
| 0004-3702 | Artif Intell Artificial Intelligence | 工程技术:2区 | 4.797 | 
| 0737-0024 | Hum-comput Interact Human-computer Interaction | 工程技术:2区 | 4.667 | 
| 0950-7051 | Knowl-based Syst Knowledge-based Systems | 工程技术:2区 | 4.529 | 
| 1364-8152 | Environ Modell Softw Environmental Modelling & Software | 工程技术:2区 | 4.404 | 
| 1556-6013 | Ieee T Inf Foren Sec Ieee Transactions On Information Forensics And Security | 工程技术:2区 | 4.332 | 
| 1066-8888 | Vldb J Vldb Journal | 工程技术:2区 | 4.269 | 
| 1758-2946 | J Cheminformatics Journal Of Cheminformatics | 化学:2区 | 4.220 | 
| 1361-8415 | Med Image Anal Medical Image Analysis | 工程技术:2区 | 4.188 | 
| 1045-9219 | Ieee T Parall Distr Ieee Transactions On Parallel And Distributed Systems | 工程技术:2区 | 4.181 | 
| 0730-0301 | Acm T Graphic Acm Transactions On Graphics | 工程技术:2区 | 4.088 | 
| 0090-6778 | Ieee T Commun Ieee Transactions On Communications | 工程技术:2区 | 4.058 | 
| 0001-0782 | Commun Acm Communications Of The Acm | 工程技术:2区 | 4.027 | 
共找到 54 条记录,本页显示 20 条