ESI学科分类:计算机科学(第16页/共20页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
1433-2833 | Int J Doc Anal Recog International Journal On Document Analysis And Recognition | 工程技术:4区 | 0.902 |
1936-2447 | Cryptogr Commun Cryptography And Communications-discrete-structures Boolean Functions And Sequences | 工程技术:4区 | 0.884 |
1751-9632 | Iet Comput Vis Iet Computer Vision | 工程技术:4区 | 0.878 |
0163-5808 | Sigmod Rec Sigmod Record | 工程技术:4区 | 0.875 |
0954-0091 | Connect Sci Connection Science | 工程技术:4区 | 0.867 |
1084-4309 | Acm T Des Automat El Acm Transactions On Design Automation Of Electronic Systems | 工程技术:4区 | 0.850 |
1574-017X | Mob Inf Syst Mobile Information Systems | 工程技术:4区 | 0.849 |
1570-8683 | J Appl Logic Journal Of Applied Logic | 工程技术:4区 | 0.838 |
1820-0214 | Comput Sci Inf Syst Computer Science And Information Systems | 工程技术:4区 | 0.837 |
0916-8516 | Ieice T Commun Ieice Transactions On Communications | 工程技术:4区 | 0.827 |
1932-1864 | Stat Anal Data Min Statistical Analysis And Data Mining | 数学:4区 | 0.827 |
1598-8198 | Comput Concrete Computers And Concrete | 工程技术:4区 | 0.813 |
1876-1364 | J Amb Intel Smart En Journal Of Ambient Intelligence And Smart Environments | 工程技术:4区 | 0.809 |
0219-7200 | J Bioinf Comput Biol Journal Of Bioinformatics And Computational Biology | 生物:4区 | 0.800 |
0065-2458 | Adv Comput Advances In Computers | 工程技术:4区 | 0.789 |
0218-2130 | Int J Artif Intell T International Journal On Artificial Intelligence Tools | 工程技术:4区 | 0.778 |
1088-467X | Intell Data Anal Intelligent Data Analysis | 工程技术:4区 | 0.772 |
0177-0667 | Eng Comput-germany Engineering With Computers | 工程技术:4区 | 0.765 |
1546-2234 | J Organ End User Com Journal Of Organizational And End User Computing | 工程技术:4区 | 0.759 |
1361-4568 | New Rev Hypermedia M New Review Of Hypermedia And Multimedia | 工程技术:4区 | 0.758 |
共找到 391 条记录,本页显示 20 条