ESI学科分类:地球科学(第15页/共21页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
0009-8604 | Clay Clay Miner Clays And Clay Minerals | 地学:4区 | 1.014 |
0038-6804 | Spec Pap Palaeontol Special Papers In Palaeontology Series | 地学:4区 | 1.000 |
0391-2612 | Ofioliti Ofioliti | 地学:4区 | 1.000 |
0149-0419 | Mar Geod Marine Geodesy | 地学:4区 | 1.000 |
1742-2132 | J Geophys Eng Journal Of Geophysics And Engineering | 地学:4区 | 0.994 |
0016-7002 | Geochem J Geochemical Journal | 地学:4区 | 0.991 |
0705-5900 | Atmos Ocean Atmosphere-ocean | 地学:4区 | 0.986 |
1836-716X | Aust Meteorol Ocean Australian Meteorological And Oceanographic Journal | 地学:4区 | 0.979 |
1674-487X | J Earth Sci-china Journal Of Earth Science | 地学:4区 | 0.975 |
0016-8521 | Geotectonics+ Geotectonics | 地学:4区 | 0.968 |
1895-7455 | Acta Geophys Acta Geophysica | 地学:4区 | 0.968 |
0043-1656 | Weather Weather | 地学:4区 | 0.961 |
1354-0793 | Petrol Geosci Petroleum Geoscience | 地学:4区 | 0.957 |
1866-7511 | Arab J Geosci Arabian Journal Of Geosciences | 地学:4区 | 0.955 |
0253-4126 | J Earth Syst Sci Journal Of Earth System Science | 地学:4区 | 0.955 |
2095-6037 | J Meteorol Res-prc Journal Of Meteorological Research | 地学:4区 | 0.950 |
1075-2196 | Archaeol Prospect Archaeological Prospection | 地学:4区 | 0.938 |
0391-9838 | Geogr Fis Din Quat Geografia Fisica E Dinamica Quaternaria | 地学:4区 | 0.938 |
0008-4077 | Can J Earth Sci Canadian Journal Of Earth Sciences | 地学:4区 | 0.923 |
0014-0015 | Erdkunde Erdkunde | 地学:4区 | 0.923 |
共找到 409 条记录,本页显示 20 条