ESI学科分类:数学(第17页/共25页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 1083-4362 | Transform Groups Transformation Groups | 数学:4区 | 0.583 |
| 0236-5294 | Acta Math Hung Acta Mathematica Hungarica | 数学:4区 | 0.583 |
| 1226-3192 | J Korean Stat Soc Journal Of The Korean Statistical Society | 数学:4区 | 0.579 |
| 1367-0751 | Log J Igpl Logic Journal Of The Igpl | 数学:4区 | 0.575 |
| 1618-2510 | Stat Method Appl-ger Statistical Methods And Applications | 数学:4区 | 0.574 |
| 0736-2994 | Stoch Anal Appl Stochastic Analysis And Applications | 数学:4区 | 0.573 |
| 0027-7630 | Nagoya Math J Nagoya Mathematical Journal | 数学:4区 | 0.571 |
| 0893-4983 | Differ Integral Equ Differential And Integral Equations | 数学:3区 | 0.565 |
| 0065-1036 | Acta Arith Acta Arithmetica | 数学:4区 | 0.563 |
| 1735-0654 | Iran J Fuzzy Syst Iranian Journal Of Fuzzy Systems | 数学:4区 | 0.560 |
| 1009-6124 | J Syst Sci Complex Journal Of Systems Science & Complexity | 数学:4区 | 0.556 |
| 0010-1354 | Colloq Math-warsaw Colloquium Mathematicum | 数学:4区 | 0.555 |
| 1615-715X | Adv Geom Advances In Geometry | 数学:4区 | 0.552 |
| 0040-8735 | Tohoku Math J Tohoku Mathematical Journal | 数学:4区 | 0.548 |
| 0004-9727 | B Aust Math Soc Bulletin Of The Australian Mathematical Society | 数学:4区 | 0.548 |
| 1939-0807 | J Commut Algebr Journal Of Commutative Algebra | 数学:4区 | 0.547 |
| 0218-0006 | Ann Comb Annals Of Combinatorics | 数学:4区 | 0.544 |
| 1077-8926 | Electron J Comb Electronic Journal Of Combinatorics | 数学:4区 | 0.543 |
| 0129-167X | Int J Math International Journal Of Mathematics | 数学:4区 | 0.542 |
| 2156-8472 | Math Control Relat F Mathematical Control And Related Fields | 数学:4区 | 0.542 |
共找到 485 条记录,本页显示 20 条