ESI学科分类:数学(第18页/共25页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
0167-7152 | Stat Probabil Lett Statistics & Probability Letters | 数学:4区 | 0.540 |
1058-6458 | Exp Math Experimental Mathematics | 数学:4区 | 0.538 |
0305-0041 | Math Proc Cambridge Mathematical Proceedings Of The Cambridge Philosophical Society | 数学:4区 | 0.536 |
0039-3223 | Stud Math Studia Mathematica | 数学:4区 | 0.535 |
0030-8730 | Pac J Math Pacific Journal Of Mathematics | 数学:4区 | 0.533 |
1662-9981 | J Pseudo-differ Oper Journal Of Pseudo-differential Operators And Applications | 数学:4区 | 0.529 |
1793-0421 | Int J Number Theory International Journal Of Number Theory | 数学:4区 | 0.527 |
0037-1912 | Semigroup Forum Semigroup Forum | 数学:4区 | 0.526 |
1865-2433 | J K-theory Journal Of K-theory | 数学:4区 | 0.525 |
0379-4024 | J Operat Theor Journal Of Operator Theory | 数学:4区 | 0.524 |
0039-0402 | Stat Neerl Statistica Neerlandica | 数学:4区 | 0.524 |
0927-2852 | Appl Categor Struct Applied Categorical Structures | 数学:4区 | 0.523 |
1392-6292 | Math Model Anal Mathematical Modelling And Analysis | 数学:4区 | 0.521 |
0022-4812 | J Symbolic Logic Journal Of Symbolic Logic | 数学:4区 | 0.511 |
1004-8979 | Numer Math-theory Me Numerical Mathematics-theory Methods And Applications | 数学:4区 | 0.509 |
1048-5252 | J Nonparametr Stat Journal Of Nonparametric Statistics | 数学:4区 | 0.507 |
0017-0895 | Glasgow Math J Glasgow Mathematical Journal | 数学:4区 | 0.505 |
0957-3720 | J Grey Syst-uk Journal Of Grey System | 数学:4区 | 0.500 |
1527-5256 | J Symplect Geom Journal Of Symplectic Geometry | 数学:4区 | 0.500 |
0363-1672 | Lith Math J Lithuanian Mathematical Journal | 数学:4区 | 0.500 |
共找到 485 条记录,本页显示 20 条