ESI学科分类:数学(第24页/共25页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
1715-0868 | Contrib Discret Math Contributions To Discrete Mathematics | 数学:4区 | 0.280 |
1223-7027 | U Politeh Buch Ser A University Politehnica Of Bucharest Scientific Bulletin-series A-applied Mathematics And Physics | 数学:4区 | 0.279 |
0019-3577 | Indagat Math New Ser Indagationes Mathematicae-new Series | 数学:4区 | 0.276 |
0381-7032 | Ars Combinatoria Ars Combinatoria | 数学:4区 | 0.268 |
1068-3623 | J Contemp Math Anal+ Journal Of Contemporary Mathematical Analysis-armenian Academy Of Sciences | 数学:4区 | 0.261 |
0315-3681 | Utilitas Mathematica Utilitas Mathematica | 数学:4区 | 0.261 |
0315-0860 | Hist Math Historia Mathematica | 数学:4区 | 0.258 |
0385-4035 | Hokkaido Math J Hokkaido Mathematical Journal | 数学:4区 | 0.256 |
0362-1588 | Houston J Math Houston Journal Of Mathematics | 数学:4区 | 0.255 |
0386-2194 | P Jpn Acad A-math Proceedings Of The Japan Academy Series A-mathematical Sciences | 数学:4区 | 0.254 |
0035-7596 | Rocky Mt J Math Rocky Mountain Journal Of Mathematics | 数学:4区 | 0.250 |
0942-5616 | Math Logic Quart Mathematical Logic Quarterly | 数学:4区 | 0.250 |
1005-1031 | Appl Math Ser B Applied Mathematics-a Journal Of Chinese Universities Series B | 数学:4区 | 0.247 |
1582-3067 | Math Rep Mathematical Reports | 数学:4区 | 0.246 |
0168-9673 | Acta Math Appl Sin-e Acta Mathematicae Applicatae Sinica-english Series | 数学:4区 | 0.242 |
0343-6993 | Math Intell Mathematical Intelligencer | 数学:4区 | 0.236 |
0041-5995 | Ukr Math J+ Ukrainian Mathematical Journal | 数学:4区 | 0.228 |
0387-3870 | Tokyo J Math Tokyo Journal Of Mathematics | 数学:4区 | 0.221 |
0208-4147 | Probab Math Stat-pol Probability And Mathematical Statistics-poland | 数学:4区 | 0.150 |
1558-8599 | Pure Appl Math Q Pure And Applied Mathematics Quarterly | 数学:4区 | 0.149 |
共找到 485 条记录,本页显示 20 条