ESI学科分类:物理学(第13页/共16页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
1001-8042 | Nucl Sci Tech Nuclear Science And Techniques | 物理:4区 | 0.779 |
1063-7850 | Tech Phys Lett+ Technical Physics Letters | 物理:4区 | 0.771 |
0219-7499 | Int J Quantum Inf International Journal Of Quantum Information | 物理:4区 | 0.766 |
1815-0659 | Symmetry Integr Geom Symmetry Integrability And Geometry-methods And Applications | 物理:4区 | 0.765 |
0029-5922 | Nukleonika Nukleonika | 物理:4区 | 0.760 |
0869-8643 | Thermophys Aeromech+ Thermophysics And Aeromechanics | 物理:4区 | 0.747 |
2391-5471 | Open Phys Open Physics | 物理:4区 | 0.745 |
0218-396X | J Comput Acoust Journal Of Computational Acoustics | 物理:4区 | 0.740 |
0217-9792 | Int J Mod Phys B International Journal Of Modern Physics B | 物理:4区 | 0.736 |
1063-7710 | Acoust Phys+ Acoustical Physics | 物理:4区 | 0.734 |
1226-4776 | J Opt Soc Korea Journal Of The Optical Society Of Korea | 物理:4区 | 0.732 |
1584-8663 | Chalcogenide Lett Chalcogenide Letters | 工程技术:4区 | 0.732 |
0103-9733 | Braz J Phys Brazilian Journal Of Physics | 物理:4区 | 0.732 |
1750-0443 | Micro Nano Lett Micro & Nano Letters | 工程技术:4区 | 0.723 |
1226-1750 | J Magn Journal Of Magnetics | 工程技术:4区 | 0.713 |
0895-3996 | J X-ray Sci Technol Journal Of X-ray Science And Technology | 工程技术:4区 | 0.699 |
2037-4631 | Rend Lincei-sci Fis Rendiconti Lincei-scienze Fisiche E Naturali | 综合性期刊:4区 | 0.693 |
1286-0042 | Eur Phys J-appl Phys European Physical Journal-applied Physics | 物理:4区 | 0.684 |
1063-7796 | Phys Part Nuclei+ Physics Of Particles And Nuclei | 物理:4区 | 0.681 |
0885-7156 | Powder Diffr Powder Diffraction | 工程技术:4区 | 0.674 |
共找到 308 条记录,本页显示 20 条