ESI学科分类:物理学(第14页/共16页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
1064-8887 | Russ Phys J+ Russian Physics Journal | 物理:4区 | 0.644 |
1687-9120 | Adv Math Phys Advances In Mathematical Physics | 物理:4区 | 0.643 |
1063-7842 | Tech Phys+ Technical Physics | 物理:4区 | 0.632 |
1000-3290 | Acta Phys Sin-ch Ed Acta Physica Sinica | 物理:4区 | 0.624 |
0217-9849 | Mod Phys Lett B Modern Physics Letters B | 物理:4区 | 0.617 |
0143-0807 | Eur J Phys European Journal Of Physics | 物理:4区 | 0.614 |
0034-4877 | Rep Math Phys Reports On Mathematical Physics | 物理:4区 | 0.604 |
1839-2571 | Acoust Aust Acoustics Australia | 物理:4区 | 0.604 |
1063-7826 | Semiconductors+ Semiconductors | 物理:4区 | 0.602 |
1340-6000 | Opt Rev Optical Review | 物理:4区 | 0.600 |
1990-7931 | Russ J Phys Chem B+ Russian Journal Of Physical Chemistry B | 化学:4区 | 0.578 |
0015-0193 | Ferroelectrics Ferroelectrics | 工程技术:4区 | 0.551 |
1648-8504 | Lith J Phys Lithuanian Journal Of Physics | 物理:4区 | 0.537 |
0019-5596 | Indian J Pure Ap Phy Indian Journal Of Pure & Applied Physics | 物理:4区 | 0.521 |
1028-3358 | Dokl Phys Doklady Physics | 物理:4区 | 0.521 |
0304-4289 | Pramana-j Phys Pramana-journal Of Physics | 物理:4区 | 0.520 |
0577-9073 | Chinese J Phys Chinese Journal Of Physics | 物理:4区 | 0.514 |
0027-1349 | Mosc U Phys B+ Moscow University Physics Bulletin | 物理:4区 | 0.503 |
1674-0068 | Chinese J Chem Phys Chinese Journal Of Chemical Physics | 物理:4区 | 0.498 |
0218-625X | Surf Rev Lett Surface Review And Letters | 工程技术:4区 | 0.491 |
共找到 308 条记录,本页显示 20 条