ESI学科分类:空间科学(第3页/共3页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 0202-2893 | Gravit Cosmol-russia Gravitation & Cosmology | 地学天文:4区 | 0.734 |
| 1225-4614 | J Korean Astron Soc Journal Of The Korean Astronomical Society | 地学天文:4区 | 0.721 |
| 0185-1101 | Rev Mex Astron Astr Revista Mexicana De Astronomia Y Astrofisica | 地学天文:4区 | 0.712 |
| 1063-7729 | Astron Rep+ Astronomy Reports | 地学天文:4区 | 0.592 |
| 1450-698X | Serb Astron J Serbian Astronomical Journal | 地学天文:4区 | 0.529 |
| 0571-7256 | Astrophysics+ Astrophysics | 地学天文:4区 | 0.505 |
| 0038-0946 | Solar Syst Res+ Solar System Research | 地学天文:4区 | 0.500 |
| 0884-5913 | Kinemat Phys Celest+ Kinematics And Physics Of Celestial Bodies | 地学天文:4区 | 0.452 |
| 1392-0049 | Balt Astron Baltic Astronomy | 地学天文:4区 | 0.439 |
| 0010-9525 | Cosmic Res+ Cosmic Research | 地学天文:4区 | 0.430 |
| 0250-6335 | J Astrophys Astron Journal Of Astrophysics And Astronomy | 地学天文:4区 | 0.394 |
| 0029-7704 | Observatory Observatory | 地学天文:4区 | 0.393 |
| 1335-1842 | Contrib Astron Obs S Contributions Of The Astronomical Observatory Skalnate Pleso | 地学天文:4区 | 0.336 |
| 1366-8781 | Astron Geophys Astronomy & Geophysics | 地学天文:4区 | 0.250 |
共找到 54 条记录,本页显示 14 条