ESI学科分类:农业科学(第11页/共17页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
0718-5839 | Chil J Agr Res Chilean Journal Of Agricultural Research | 农林科学:4区 | 0.719 |
1678-4499 | Bragantia Bragantia | 农林科学:4区 | 0.709 |
1984-7033 | Crop Breed Appl Biot Crop Breeding And Applied Biotechnology | 农林科学:4区 | 0.701 |
1065-657X | Compost Sci Util Compost Science & Utilization | 农林科学:4区 | 0.700 |
1226-7708 | Food Sci Biotechnol Food Science And Biotechnology | 工程技术:4区 | 0.699 |
1125-4718 | Ital J Agron Italian Journal Of Agronomy | 农林科学:4区 | 0.687 |
1695-971X | Span J Agric Res Spanish Journal Of Agricultural Research | 农林科学:4区 | 0.687 |
2194-5764 | Int J Food Eng International Journal Of Food Engineering | 工程技术:4区 | 0.685 |
2189-0102 | Horticult J Horticulture Journal | 农林科学:4区 | 0.683 |
1444-6162 | Weed Biol Manag Weed Biology And Management | 农林科学:4区 | 0.681 |
0375-1589 | S Afr J Anim Sci South African Journal Of Animal Science | 农林科学:4区 | 0.678 |
0301-4800 | J Nutr Sci Vitaminol Journal Of Nutritional Science And Vitaminology | 医学:4区 | 0.674 |
1064-590X | Food Drug Law J Food And Drug Law Journal | 医学:4区 | 0.660 |
0906-4710 | Acta Agr Scand B-s P Acta Agriculturae Scandinavica Section B-soil And Plant Science | 农林科学:4区 | 0.651 |
1392-3196 | Zemdirbyste Zemdirbyste-agriculture | 农林科学:4区 | 0.644 |
0248-1294 | Fruits Fruits | 农林科学:4区 | 0.634 |
0122-1450 | Cuad Desarro Rural Cuadernos De Desarrollo Rural | 农林科学:4区 | 0.621 |
1413-7054 | Cienc Agrotec Ciencia E Agrotecnologia | 农林科学:4区 | 0.618 |
1936-5209 | J Plant Regist Journal Of Plant Registrations | 农林科学:4区 | 0.616 |
0100-0683 | Rev Bras Cienc Solo Revista Brasileira De Ciencia Do Solo | 农林科学:4区 | 0.609 |
共找到 334 条记录,本页显示 20 条