ESI学科分类:生物与生化(第20页/共21页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 0034-7744 | Rev Biol Trop Revista De Biologia Tropical | 生物:4区 | 0.495 |
| 1519-6984 | Braz J Biol Brazilian Journal Of Biology | 生物:4区 | 0.479 |
| 0970-9371 | J Cytol Journal Of Cytology | 医学:4区 | 0.476 |
| 1607-6729 | Dokl Biochem Biophys Doklady Biochemistry And Biophysics | 生物:4区 | 0.471 |
| 1874-2718 | Biomol Nmr Assign Biomolecular Nmr Assignments | 生物:4区 | 0.459 |
| 2391-5412 | Open Life Sci Open Life Sciences | 生物:4区 | 0.448 |
| 1224-5984 | Rom Biotech Lett Romanian Biotechnological Letters | 生物:4区 | 0.396 |
| 0218-3390 | J Biol Syst Journal Of Biological Systems | 生物:4区 | 0.390 |
| 0354-4664 | Arch Biol Sci Archives Of Biological Sciences | 生物:4区 | 0.352 |
| 0915-7352 | Trends Glycosci Glyc Trends In Glycoscience And Glycotechnology | 生物:4区 | 0.345 |
| 1000-3282 | Prog Biochem Biophys Progress In Biochemistry And Biophysics | 生物:4区 | 0.341 |
| 0022-0930 | J Evol Biochem Phys+ Journal Of Evolutionary Biochemistry And Physiology | 生物:4区 | 0.316 |
| 0044-4596 | Zh Obshch Biol Zhurnal Obshchei Biologii | 生物:4区 | 0.313 |
| 1062-3590 | Biol Bull+ Biology Bulletin | 生物:4区 | 0.299 |
| 0972-5849 | Indian J Biotechnol Indian Journal Of Biotechnology | 生物:4区 | 0.289 |
| 1728-3043 | Iran J Biotechnol Iranian Journal Of Biotechnology | 生物:4区 | 0.278 |
| 1868-9256 | J Hematop Journal Of Hematopathology | 医学:4区 | 0.277 |
| 0327-9545 | Biocell Biocell | 生物:4区 | 0.259 |
| 0717-9502 | Int J Morphol International Journal Of Morphology | 医学:4区 | 0.255 |
| 1120-4826 | Minerva Biotecnol Minerva Biotecnologica | 生物:4区 | 0.250 |
共找到 419 条记录,本页显示 20 条