ESI学科分类:环境/生态学(第13页/共17页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
0378-4738 | Water Sa Water Sa | 环境科学与生态学:4区 | 0.958 |
0885-8608 | Nat Area J Natural Areas Journal | 环境科学与生态学:4区 | 0.949 |
0270-5060 | J Freshwater Ecol Journal Of Freshwater Ecology | 生物:4区 | 0.942 |
2193-3081 | Web Ecol Web Ecology | 环境科学与生态学:4区 | 0.941 |
1735-6865 | Int J Environ Res International Journal Of Environmental Research | 环境科学与生态学:4区 | 0.927 |
2040-2244 | J Water Clim Change Journal Of Water And Climate Change | 环境科学与生态学:4区 | 0.917 |
0749-0208 | J Coastal Res Journal Of Coastal Research | 地学:4区 | 0.915 |
0032-2474 | Polar Rec Polar Record | 环境科学与生态学:4区 | 0.914 |
1439-8621 | Limnology Limnology | 地学:4区 | 0.913 |
1061-4303 | Water Environ Res Water Environment Research | 环境科学与生态学:4区 | 0.910 |
0191-9512 | Ozone-sci Eng Ozone-science & Engineering | 环境科学与生态学:4区 | 0.892 |
0003-0082 | Am Mus Novit American Museum Novitates | 环境科学与生态学:4区 | 0.873 |
1527-5922 | Environ Forensics Environmental Forensics | 环境科学与生态学:4区 | 0.850 |
1522-0613 | Evol Ecol Res Evolutionary Ecology Research | 生物:4区 | 0.837 |
2242-1300 | Bioinvasions Rec Bioinvasions Records | 环境科学与生态学:4区 | 0.835 |
0022-2933 | J Nat Hist Journal Of Natural History | 生物:4区 | 0.834 |
1232-1966 | Ann Agr Env Med Annals Of Agricultural And Environmental Medicine | 医学:4区 | 0.829 |
0003-7214 | J Water Supply Res T Journal Of Water Supply Research And Technology-aqua | 环境科学与生态学:4区 | 0.824 |
0277-2248 | Toxicol Environ Chem Toxicological And Environmental Chemistry | 环境科学与生态学:4区 | 0.795 |
1230-1485 | Pol J Environ Stud Polish Journal Of Environmental Studies | 环境科学与生态学:4区 | 0.793 |
共找到 335 条记录,本页显示 20 条