热门期刊(第267页/共493页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 1566-2543 | J Polym Environ Journal Of Polymers And The Environment | 工程技术:3区 | 1.877 |
| 2212-1366 | J Bone Oncol Journal Of Bone Oncology | 医学:4区 | 1.471 |
| 1878-5190 | React Kinet Mech Cat Reaction Kinetics Mechanisms And Catalysis | 化学:4区 | 1.264 |
| 0973-5348 | Math Model Nat Pheno Mathematical Modelling Of Natural Phenomena | 数学:3区 | 0.952 |
| 0272-6351 | Particul Sci Technol Particulate Science And Technology | 工程技术:4区 | 0.784 |
| 0211-9536 | Dynamis Dynamis | 社会科学:4区 | 0.382 |
| 1125-4653 | J Plant Pathol Journal Of Plant Pathology | 农林科学:3区 | 1.267 |
| 0065-1036 | Acta Arith Acta Arithmetica | 数学:4区 | 0.563 |
| 1062-3590 | Biol Bull+ Biology Bulletin | 生物:4区 | 0.299 |
| 1932-2259 | J Cancer Surviv Journal Of Cancer Survivorship | 医学:3区 | 3.051 |
| 1949-3584 | Cytoskeleton Cytoskeleton | 生物:3区 | 2.173 |
| 0736-2994 | Stoch Anal Appl Stochastic Analysis And Applications | 数学:4区 | 0.573 |
| 1049-8931 | Int J Meth Psych Res International Journal Of Methods In Psychiatric Research | 医学:3区 | 3.176 |
| 0161-9152 | Age Age | 医学:3区 | 2.123 |
| 1553-7374 | Plos Pathog Plos Pathogens | 生物:1区 | 0.000 |
| 0947-3602 | Requir Eng Requirements Engineering | 工程技术:3区 | 2.381 |
| 1075-2765 | Am J Ther American Journal Of Therapeutics | 医学:4区 | 1.588 |
| 0013-5585 | Biomed Tech Biomedical Engineering-biomedizinische Technik | 工程技术:4区 | 0.000 |
| 0254-4962 | Psychopathology Psychopathology | 医学:4区 | 1.604 |
| 1437-3254 | Int J Earth Sci International Journal Of Earth Sciences | 地学:3区 | 2.283 |
共找到 9856 条记录,本页显示 20 条