热门期刊(第309页/共493页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 1340-6000 | Opt Rev Optical Review | 物理:4区 | 0.600 |
| 1525-2647 | Comp Parasitol Comparative Parasitology | 医学:4区 | 0.659 |
| 0334-2123 | Phytoparasitica Phytoparasitica | 生物:4区 | 0.882 |
| 0031-9511 | Phytoprotection Phytoprotection | 农林科学:4区 | 0.000 |
| 1871-4757 | Nanoethics Nanoethics | 管理科学:4区 | 0.733 |
| 1949-1034 | Nucleus-austin Nucleus | 生物:3区 | 0.000 |
| 1431-0643 | Doc Math Documenta Mathematica | 数学:3区 | 0.800 |
| 0251-0952 | Seed Sci Technol Seed Science And Technology | 农林科学:4区 | 0.396 |
| 0021-1575 | Tetsu To Hagane Tetsu To Hagane-journal Of The Iron And Steel Institute Of Japan | 工程技术:4区 | 0.381 |
| 0361-0470 | J Am Soc Brew Chem Journal Of The American Society Of Brewing Chemists | 工程技术:4区 | 0.880 |
| 1083-3188 | J Pediatr Adol Gynec Journal Of Pediatric And Adolescent Gynecology | 医学:4区 | 1.576 |
| 0009-3122 | Chem Heterocycl Com+ Chemistry Of Heterocyclic Compounds | 化学:4区 | 0.865 |
| 0030-6126 | Osaka J Math Osaka Journal Of Mathematics | 数学:4区 | 0.482 |
| 1072-947X | Georgian Math J Georgian Mathematical Journal | 数学:4区 | 0.290 |
| 0934-9847 | Res Nondestruct Eval Research In Nondestructive Evaluation | 工程技术:4区 | 1.107 |
| 0232-2064 | Z Anal Anwend Zeitschrift Fur Analysis Und Ihre Anwendungen | 数学:4区 | 0.643 |
| 0741-8329 | Alcohol Alcohol | 医学:3区 | 2.778 |
| 0922-6028 | Restor Neurol Neuros Restorative Neurology And Neuroscience | 医学:3区 | 2.526 |
| 1062-3701 | J Imaging Sci Techn Journal Of Imaging Science And Technology | 工程技术:4区 | 0.348 |
| 0003-9438 | Arch Tierzucht Archiv Fur Tierzucht-archives Of Animal Breeding | 农林科学:4区 | 0.389 |
共找到 9856 条记录,本页显示 20 条