SCI期刊(第359页/共452页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 0254-8704 | J Environ Biol Journal Of Environmental Biology | 环境科学与生态学:4区 | 0.697 |
| 1505-1773 | Pol J Vet Sci Polish Journal Of Veterinary Sciences | 农林科学:4区 | 0.697 |
| 1682-024X | Pak J Med Sci Pakistan Journal Of Medical Sciences | 医学:4区 | 0.696 |
| 0948-695X | J Univers Comput Sci Journal Of Universal Computer Science | 工程技术:4区 | 0.696 |
| 1557-5969 | J Cell Autom Journal Of Cellular Automata | 工程技术:4区 | 0.696 |
| 1565-9801 | Isr J Ecol Evol Israel Journal Of Ecology & Evolution | 环境科学与生态学:4区 | 0.696 |
| 1083-1363 | J Environ Eng Geoph Journal Of Environmental And Engineering Geophysics | 地学:4区 | 0.696 |
| 1454-8658 | Control Eng Appl Inf Control Engineering And Applied Informatics | 工程技术:4区 | 0.695 |
| 0354-5180 | Filomat Filomat | 数学:4区 | 0.695 |
| 0002-8711 | J Am Helicopter Soc Journal Of The American Helicopter Society | 工程技术:4区 | 0.695 |
| 0026-4725 | Minerva Cardioangiol Minerva Cardioangiologica | 医学:4区 | 0.695 |
| 0191-3123 | Ultrastruct Pathol Ultrastructural Pathology | 医学:4区 | 0.694 |
| 1080-6032 | Wild Environ Med Wilderness & Environmental Medicine | 医学:4区 | 0.694 |
| 1061-3773 | Comput Appl Eng Educ Computer Applications In Engineering Education | 工程技术:4区 | 0.694 |
| 1422-6383 | Results Math Results In Mathematics | 数学:3区 | 0.693 |
| 2037-4631 | Rend Lincei-sci Fis Rendiconti Lincei-scienze Fisiche E Naturali | 综合性期刊:4区 | 0.693 |
| 0747-9182 | Miner Metall Proc Minerals & Metallurgical Processing | 工程技术:4区 | 0.692 |
| 1860-1871 | Landsc Ecol Eng Landscape And Ecological Engineering | 环境科学与生态学:4区 | 0.692 |
| 1793-4311 | J Earthq Tsunami Journal Of Earthquake And Tsunami | 地学:4区 | 0.692 |
| 2352-2208 | J Log Algebr Methods Journal Of Logical And Algebraic Methods In Programming | 工程技术:4区 | 0.692 |
共找到 9024 条记录,本页显示 20 条