热门期刊(第366页/共493页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 0361-5219 | Solid Fuel Chem+ Solid Fuel Chemistry | 工程技术:4区 | 0.496 |
| 1528-7092 | Southeast Nat Southeastern Naturalist | 环境科学与生态学:4区 | 0.369 |
| 2161-9549 | Freshw Sci Freshwater Science | 生物:3区 | 2.197 |
| 0212-9728 | An Psicol-spain Anales De Psicologia | 医学:4区 | 0.871 |
| 0375-8427 | Vet Med-czech Veterinarni Medicina | 农林科学:4区 | 0.489 |
| 1616-5047 | Mamm Biol Mammalian Biology | 生物:4区 | 1.429 |
| 1431-5254 | Atw-int J Nucl Power Atw-international Journal For Nuclear Power | 工程技术:4区 | 0.045 |
| 0169-6149 | Origins Life Evol B Origins Of Life And Evolution Of Biospheres | 生物:4区 | 1.000 |
| 0361-6878 | J Health Polit Polic Journal Of Health Politics Policy And Law | 医学:4区 | 1.309 |
| 1660-2854 | Neurodegener Dis Neurodegenerative Diseases | 医学:3区 | 2.842 |
| 1752-8054 | Cts-clin Transl Sci Cts-clinical And Translational Science | 医学:4区 | 0.860 |
| 1352-8505 | Environ Ecol Stat Environmental And Ecological Statistics | 环境科学与生态学:4区 | 0.688 |
| 0943-4062 | Computation Stat Computational Statistics | 数学:4区 | 0.434 |
| 0792-1241 | Main Group Met Chem Main Group Metal Chemistry | 化学:4区 | 0.490 |
| 1846-3886 | Oper Matrices Operators And Matrices | 数学:4区 | 0.440 |
| 2050-5698 | Microscopy-jpn Microscopy | 工程技术:3区 | 1.528 |
| 0301-0449 | Pediatr Radiol Pediatric Radiology | 医学:4区 | 1.465 |
| 1870-3453 | Rev Mex Biodivers Revista Mexicana De Biodiversidad | 环境科学与生态学:4区 | 0.596 |
| 0924-6495 | Mind Mach Minds And Machines | 工程技术:4区 | 0.514 |
| 1549-5418 | Photomed Laser Surg Photomedicine And Laser Surgery | 医学:4区 | 1.680 |
共找到 9856 条记录,本页显示 20 条