SCI期刊(第371页/共452页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 1661-6952 | J Noncommut Geom Journal Of Noncommutative Geometry | 数学:3区 | 0.625 |
| 0002-5240 | Algebr Univ Algebra Universalis | 数学:4区 | 0.625 |
| 1735-0522 | Int J Civ Eng International Journal Of Civil Engineering | 工程技术:4区 | 0.624 |
| 0929-1016 | Biol Rhythm Res Biological Rhythm Research | 生物:4区 | 0.624 |
| 1748-5673 | Int J Data Min Bioin International Journal Of Data Mining And Bioinformatics | 生物:4区 | 0.624 |
| 1000-3290 | Acta Phys Sin-ch Ed Acta Physica Sinica | 物理:4区 | 0.624 |
| 2194-5748 | Int J Chem React Eng International Journal Of Chemical Reactor Engineering | 工程技术:4区 | 0.623 |
| 0925-1030 | Analog Integr Circ S Analog Integrated Circuits And Signal Processing | 工程技术:4区 | 0.623 |
| 1784-3286 | Acta Clin Belg Acta Clinica Belgica | 医学:4区 | 0.622 |
| 2095-9184 | Front Inform Tech El Frontiers Of Information Technology & Electronic Engineering | 工程技术:4区 | 0.622 |
| 0894-3370 | Int J Numer Model El International Journal Of Numerical Modelling-electronic Networks Devices And Fields | 工程技术:4区 | 0.622 |
| 1681-5556 | Afr Invertebr African Invertebrates | 生物:4区 | 0.622 |
| 0016-7029 | Geochem Int+ Geochemistry International | 地学:4区 | 0.622 |
| 1386-923X | Algebr Represent Th Algebras And Representation Theory | 数学:4区 | 0.621 |
| 0122-1450 | Cuad Desarro Rural Cuadernos De Desarrollo Rural | 农林科学:4区 | 0.621 |
| 0933-4807 | Pteridines Pteridines | 生物:4区 | 0.621 |
| 2156-7018 | J Med Imag Health In Journal Of Medical Imaging And Health Informatics | 医学:4区 | 0.621 |
| 0890-5487 | China Ocean Eng China Ocean Engineering | 工程技术:4区 | 0.621 |
| 1560-0904 | Polym Sci Ser B+ Polymer Science Series B | 化学:4区 | 0.621 |
| 0020-1685 | Inorg Mater+ Inorganic Materials | 工程技术:4区 | 0.620 |
共找到 9024 条记录,本页显示 20 条