热门期刊:JCR-1区(第15页/共29页)
		| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 | 
|---|---|---|---|
| 0003-486X | Ann Math Annals Of Mathematics  | 数学:1区 | 3.921 | 
| 1523-0864 | Antioxid Redox Sign Antioxidants & Redox Signaling  | 生物:1区 | 6.337 | 
| 0016-5085 | Gastroenterology Gastroenterology  | 医学:1区 | 18.392 | 
| 2049-2618 | Microbiome Microbiome  | 生物:1区 | 8.496 | 
| 1074-7613 | Immunity Immunity  | 医学:1区 | 22.845 | 
| 0950-9232 | Oncogene Oncogene  | 医学:1区 | 7.519 | 
| 0001-5962 | Acta Math-djursholm Acta Mathematica  | 数学:1区 | 2.448 | 
| 1359-0286 | Curr Opin Solid St M Current Opinion In Solid State & Materials Science  | 工程技术:1区 | 6.938 | 
| 0829-318X | Tree Physiol Tree Physiology  | 农林科学:1区 | 3.653 | 
| 1161-0301 | Eur J Agron European Journal Of Agronomy  | 农林科学:1区 | 3.757 | 
| 0167-1987 | Soil Till Res Soil & Tillage Research  | 农林科学:1区 | 3.401 | 
| 0025-5610 | Math Program Mathematical Programming  | 数学:1区 | 2.446 | 
| 1934-5909 | Cell Stem Cell Cell Stem Cell  | 生物:1区 | 23.394 | 
| 1089-778X | Ieee T Evolut Comput Ieee Transactions On Evolutionary Computation  | 工程技术:1区 | 10.629 | 
| 1838-7640 | Theranostics Theranostics  | 医学:1区 | 8.766 | 
| 1866-3508 | Earth Syst Sci Data Earth System Science Data  | 地学:1区 | 6.696 | 
| 1468-1218 | Nonlinear Anal-real Nonlinear Analysis-real World Applications  | 数学:1区 | 1.659 | 
| 1097-6256 | Nat Neurosci Nature Neuroscience  | 医学:1区 | 17.839 | 
| 0006-4971 | Blood Blood  | 医学:1区 | 13.164 | 
| 1044-5323 | Semin Immunol Seminars In Immunology  | 医学:1区 | 9.611 | 
共找到 573 条记录,本页显示 20 条