Top期刊:JCR-2区(第16页/共18页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
1861-1125 | Acta Geotech Acta Geotechnica | 工程技术:2区 | 2.801 |
0928-4249 | Vet Res Veterinary Research | 农林科学:2区 | 2.798 |
1007-5704 | Commun Nonlinear Sci Communications In Nonlinear Science And Numerical Simulation | 物理:2区 | 2.784 |
1054-3139 | Ices J Mar Sci Ices Journal Of Marine Science | 农林科学:2区 | 2.760 |
0021-9991 | J Comput Phys Journal Of Computational Physics | 物理:2区 | 2.744 |
0378-1135 | Vet Microbiol Veterinary Microbiology | 农林科学:2区 | 2.628 |
0022-2461 | J Mater Sci Journal Of Materials Science | 工程技术:2区 | 2.599 |
0363-907X | Int J Energ Res International Journal Of Energy Research | 工程技术:2区 | 2.598 |
0167-577X | Mater Lett Materials Letters | 工程技术:2区 | 2.572 |
0308-521X | Agr Syst Agricultural Systems | 农林科学:2区 | 2.571 |
0044-8486 | Aquaculture Aquaculture | 农林科学:2区 | 2.570 |
1936-4954 | Siam J Imaging Sci Siam Journal On Imaging Sciences | 工程技术:2区 | 2.485 |
0022-0302 | J Dairy Sci Journal Of Dairy Science | 农林科学:2区 | 2.474 |
0706-652X | Can J Fish Aquat Sci Canadian Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences | 农林科学:2区 | 2.466 |
0425-1644 | Equine Vet J Equine Veterinary Journal | 农林科学:2区 | 2.382 |
0889-048X | Agr Hum Values Agriculture And Human Values | 农林科学:2区 | 2.337 |
0306-3127 | Soc Stud Sci Social Studies Of Science | 管理科学:2区 | 2.256 |
1064-8275 | Siam J Sci Comput Siam Journal On Scientific Computing | 数学:2区 | 2.195 |
0012-7094 | Duke Math J Duke Mathematical Journal | 数学:2区 | 2.171 |
1435-9855 | J Eur Math Soc Journal Of The European Mathematical Society | 数学:2区 | 2.096 |
共找到 345 条记录,本页显示 20 条