热门期刊:JCR-2区(第17页/共71页)
		| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 | 
|---|---|---|---|
| 0096-3003 | Appl Math Comput Applied Mathematics And Computation  | 数学:2区 | 1.738 | 
| 2047-217X | Gigascience Gigascience  | 综合性期刊:2区 | 6.871 | 
| 1742-464X | Febs J Febs Journal  | 生物:2区 | 3.902 | 
| 2161-8313 | Adv Nutr Advances In Nutrition  | 医学:2区 | 5.233 | 
| 0925-5214 | Postharvest Biol Tec Postharvest Biology And Technology  | 农林科学:2区 | 3.248 | 
| 1756-4646 | J Funct Foods Journal Of Functional Foods  | 工程技术:2区 | 3.144 | 
| 0997-7538 | Eur J Mech A-solid European Journal Of Mechanics A-solids  | 物理:2区 | 2.846 | 
| 0025-1909 | Manage Sci Management Science  | 管理科学:2区 | 2.822 | 
| 1612-510X | Landslides Landslides  | 地学:2区 | 3.657 | 
| 0950-0618 | Constr Build Mater Construction And Building Materials  | 工程技术:2区 | 3.169 | 
| 0963-0252 | Plasma Sources Sci T Plasma Sources Science & Technology  | 物理:2区 | 3.302 | 
| 0294-1449 | Ann I H Poincare-an Annales De L Institut Henri Poincare-analyse Non Lineaire  | 数学:2区 | 2.450 | 
| 0012-7094 | Duke Math J Duke Mathematical Journal  | 数学:2区 | 2.171 | 
| 0029-599X | Numer Math Numerische Mathematik  | 数学:2区 | 2.152 | 
| 2222-1751 | Emerg Microbes Infec Emerging Microbes & Infections  | 医学:2区 | 5.605 | 
| 0969-0239 | Cellulose Cellulose  | 工程技术:2区 | 3.417 | 
| 0733-8724 | J Lightwave Technol Journal Of Lightwave Technology  | 工程技术:2区 | 3.671 | 
| 1554-8929 | Acs Chem Biol Acs Chemical Biology  | 生物:2区 | 4.995 | 
| 0022-3239 | J Optimiz Theory App Journal Of Optimization Theory And Applications  | 数学:2区 | 1.289 | 
| 1462-5814 | Cell Microbiol Cellular Microbiology  | 生物:2区 | 4.554 | 
共找到 1403 条记录,本页显示 20 条