热门期刊:JCR-3区(第45页/共109页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
0040-0262 | Taxon Taxon | 生物:3区 | 2.447 |
1744-117X | Comp Biochem Phys D Comparative Biochemistry And Physiology D-genomics & Proteomics | 生物:3区 | 2.857 |
1759-9660 | Anal Methods-uk Analytical Methods | 工程技术:3区 | 1.900 |
1094-6950 | J Clin Densitom Journal Of Clinical Densitometry | 医学:3区 | 3.240 |
1388-0764 | J Nanopart Res Journal Of Nanoparticle Research | 工程技术:3区 | 2.020 |
2167-6461 | Big Data-us Big Data | 工程技术:3区 | 1.239 |
0963-9292 | Ecotoxicology Ecotoxicology | 环境科学与生态学:3区 | 1.951 |
0920-4741 | Water Resour Manag Water Resources Management | 环境科学与生态学:3区 | 2.848 |
0950-5423 | Int J Food Sci Tech International Journal Of Food Science And Technology | 工程技术:3区 | 1.640 |
0950-5849 | Inform Software Tech Information And Software Technology | 工程技术:3区 | 2.694 |
1672-9609 | Insect Sci Insect Science | 生物:3区 | 2.026 |
1314-4057 | Mycokeys Mycokeys | 生物:3区 | 3.000 |
1465-4644 | Biostatistics Biostatistics | 生物:3区 | 1.798 |
0948-3055 | Aquat Microb Ecol Aquatic Microbial Ecology | 环境科学与生态学:3区 | 1.633 |
0929-1903 | Cancer Gene Ther Cancer Gene Therapy | 医学:3区 | 3.652 |
0955-7997 | Eng Anal Bound Elem Engineering Analysis With Boundary Elements | 工程技术:3区 | 1.721 |
0939-4451 | Amino Acids Amino Acids | 生物:3区 | 3.173 |
0958-0670 | Exp Physiol Experimental Physiology | 医学:3区 | 2.912 |
0363-9061 | Int J Numer Anal Met International Journal For Numerical And Analytical Methods In Geomechanics | 工程技术:3区 | 2.342 |
1527-1404 | J Sediment Res Journal Of Sedimentary Research | 地学:3区 | 2.427 |
共找到 2163 条记录,本页显示 20 条