热门期刊:JCR-4区(第106页/共245页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 1016-2364 | J Inf Sci Eng Journal Of Information Science And Engineering | 工程技术:4区 | 0.468 |
| 0041-1868 | Trav Humain Travail Humain | 管理科学:4区 | 0.697 |
| 1099-8004 | Biol Res Nurs Biological Research For Nursing | 医学:4区 | 1.549 |
| 0208-189X | Oil Shale Oil Shale | 工程技术:4区 | 0.846 |
| 1062-3604 | Russ J Dev Biol+ Russian Journal Of Developmental Biology | 生物:4区 | 0.395 |
| 1344-3941 | Anim Sci J Animal Science Journal | 生物:4区 | 1.325 |
| 0303-1179 | Asterisque Asterisque | 数学:4区 | 0.741 |
| 0021-1575 | Tetsu To Hagane Tetsu To Hagane-journal Of The Iron And Steel Institute Of Japan | 工程技术:4区 | 0.381 |
| 0263-6174 | Adsorpt Sci Technol Adsorption Science & Technology | 工程技术:4区 | 0.754 |
| 1556-7249 | Energ Source Part B Energy Sources Part B-economics Planning And Policy | 工程技术:4区 | 1.150 |
| 1220-3874 | B Math Soc Sci Math Bulletin Mathematique De La Societe Des Sciences Mathematiques De Roumanie | 数学:4区 | 0.362 |
| 0023-1584 | Kinet Catal+ Kinetics And Catalysis | 化学:4区 | 0.914 |
| 0031-5303 | Period Math Hung Periodica Mathematica Hungarica | 数学:4区 | 0.415 |
| 0553-6626 | Period Polytech-civ Periodica Polytechnica-civil Engineering | 工程技术:4区 | 0.313 |
| 0938-0108 | Microgravity Sci Tec Microgravity Science And Technology | 工程技术:4区 | 1.188 |
| 1026-8774 | Rev Mex Cienc Geol Revista Mexicana De Ciencias Geologicas | 地学:4区 | 0.815 |
| 0038-075X | Soil Sci Soil Science | 农林科学:4区 | 0.864 |
| 1745-6673 | J Occup Med Toxicol Journal Of Occupational Medicine And Toxicology | 医学:4区 | 1.482 |
| 1072-947X | Georgian Math J Georgian Mathematical Journal | 数学:4区 | 0.290 |
| 0934-9847 | Res Nondestruct Eval Research In Nondestructive Evaluation | 工程技术:4区 | 1.107 |
共找到 4885 条记录,本页显示 20 条