热门期刊:JCR-4区(第123页/共245页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 0458-6859 | Landbauforschung-ger Landbauforschung | 农林科学:4区 | 0.152 |
| 0008-5286 | Can Vet J Canadian Veterinary Journal-revue Veterinaire Canadienne | 农林科学:4区 | 0.518 |
| 0033-3182 | Psychosomatics Psychosomatics | 医学:4区 | 1.436 |
| 1061-933X | Colloid J+ Colloid Journal | 化学:4区 | 0.859 |
| 2038-5625 | Ital J Agrometeorol Italian Journal Of Agrometeorology-rivista Italiana Di Agrometeorologia | 农林科学:4区 | 0.200 |
| 1461-1570 | Lms J Comput Math Lms Journal Of Computation And Mathematics | 数学:4区 | 0.656 |
| 1064-8887 | Russ Phys J+ Russian Physics Journal | 物理:4区 | 0.644 |
| 2385-3956 | Rev Invest Clin Revista De Investigacion Clinica-clinical And Translational Investigation | 医学:4区 | 0.366 |
| 0748-2337 | Toxicol Ind Health Toxicology And Industrial Health | 医学:4区 | 1.378 |
| 0031-9511 | Phytoprotection Phytoprotection | 农林科学:4区 | 0.000 |
| 1450-5339 | J Min Metall B Journal Of Mining And Metallurgy Section B-metallurgy | 工程技术:4区 | 0.804 |
| 1365-1501 | Int J Psychiat Clin International Journal Of Psychiatry In Clinical Practice | 医学:4区 | 1.174 |
| 1853-8665 | Rev Fac Cienc Agrar Revista De La Facultad De Ciencias Agrarias | 农林科学:4区 | 1.107 |
| 1335-1842 | Contrib Astron Obs S Contributions Of The Astronomical Observatory Skalnate Pleso | 地学天文:4区 | 0.336 |
| 0736-623X | Earth Sci Hist Earth Sciences History | 地学:4区 | 0.147 |
| 1015-2008 | Pathobiology Pathobiology | 医学:4区 | 1.703 |
| 0938-1279 | Appl Algebr Eng Comm Applicable Algebra In Engineering Communication And Computing | 工程技术:4区 | 0.667 |
| 1619-1366 | Softw Syst Model Software And Systems Modeling | 工程技术:4区 | 1.654 |
| 1463-6778 | New Genet Soc New Genetics And Society | 生物:4区 | 1.300 |
| 0963-0651 | J Seism Explor Journal Of Seismic Exploration | 地学:4区 | 0.549 |
共找到 4885 条记录,本页显示 20 条