热门期刊:JCR-4区(第128页/共245页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 0749-0739 | Vet Clin N Am-equine Veterinary Clinics Of North America-equine Practice | 农林科学:4区 | 0.812 |
| 1435-0211 | J Wood Sci Journal Of Wood Science | 工程技术:4区 | 1.165 |
| 1615-715X | Adv Geom Advances In Geometry | 数学:4区 | 0.552 |
| 0129-167X | Int J Math International Journal Of Mathematics | 数学:4区 | 0.542 |
| 0141-6707 | Afr J Ecol African Journal Of Ecology | 环境科学与生态学:4区 | 0.690 |
| 1687-8108 | Adv Cond Matter Phys Advances In Condensed Matter Physics | 物理:4区 | 1.044 |
| 0041-8994 | Rend Semin Mat U Pad Rendiconti Del Seminario Matematico Della Universita Di Padova | 数学:4区 | 0.646 |
| 0002-7812 | Am Ceram Soc Bull American Ceramic Society Bulletin | 工程技术:4区 | 0.607 |
| 0202-2893 | Gravit Cosmol-russia Gravitation & Cosmology | 地学天文:4区 | 0.734 |
| 0066-782X | Arq Bras Cardiol Arquivos Brasileiros De Cardiologia | 医学:4区 | 1.186 |
| 1861-6410 | Int J Comput Ass Rad International Journal Of Computer Assisted Radiology And Surgery | 医学:4区 | 1.863 |
| 0097-3157 | P Acad Nat Sci Phila Proceedings Of The Academy Of Natural Sciences Of Philadelphia | 环境科学与生态学:4区 | 0.760 |
| 1038-4871 | Isl Arc Island Arc | 地学:4区 | 0.837 |
| 0042-3211 | Veliger Veliger | 生物:4区 | 0.125 |
| 1993-0771 | Comp Cytogenet Comparative Cytogenetics | 生物:4区 | 1.151 |
| 1450-5339 | J Min Metall B Journal Of Mining And Metallurgy Section B-metallurgy | 工程技术:4区 | 0.804 |
| 0925-9724 | Comput Supp Coop W J Computer Supported Cooperative Work-the Journal Of Collaborative Computing | 工程技术:4区 | 1.590 |
| 1070-9762 | J Opt Technol+ Journal Of Optical Technology | 物理:4区 | 0.299 |
| 0218-3390 | J Biol Syst Journal Of Biological Systems | 生物:4区 | 0.390 |
| 1615-5289 | Universal Access Inf Universal Access In The Information Society | 工程技术:4区 | 1.219 |
共找到 4885 条记录,本页显示 20 条