热门期刊:JCR-4区(第13页/共245页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
1881-7815 | Biosci Trends Bioscience Trends | 生物:4区 | 1.545 |
0303-6812 | J Math Biol Journal Of Mathematical Biology | 生物:4区 | 1.566 |
1001-8042 | Nucl Sci Tech Nuclear Science And Techniques | 物理:4区 | 0.779 |
1055-3207 | Surg Oncol Clin N Am Surgical Oncology Clinics Of North America | 医学:4区 | 2.281 |
1746-1391 | Eur J Sport Sci European Journal Of Sport Science | 医学:4区 | 2.690 |
1976-7633 | Asia-pac J Atmos Sci Asia-pacific Journal Of Atmospheric Sciences | 地学:4区 | 1.650 |
1471-2253 | Bmc Anesthesiol Bmc Anesthesiology | 医学:4区 | 1.525 |
1756-0381 | Biodata Min Biodata Mining | 生物:4区 | 1.577 |
1310-1331 | Cr Acad Bulg Sci Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences | 综合性期刊:4区 | 0.251 |
0148-0731 | J Biomech Eng-t Asme Journal Of Biomechanical Engineering-transactions Of The Asme | 生物:4区 | 2.057 |
0010-5422 | Condor Condor | 生物:4区 | 2.654 |
1934-578X | Nat Prod Commun Natural Product Communications | 工程技术:4区 | 0.773 |
1059-1311 | Seizure-eur J Epilep Seizure-european Journal Of Epilepsy | 医学:4区 | 2.448 |
0916-8451 | Biosci Biotech Bioch Bioscience Biotechnology And Biochemistry | 生物:4区 | 1.295 |
1059-910X | Microsc Res Techniq Microscopy Research And Technique | 医学:4区 | 1.147 |
1867-1306 | Probiotics Antimicro Probiotics And Antimicrobial Proteins | 生物:4区 | 1.600 |
2073-4433 | Atmosphere-basel Atmosphere | 地学:4区 | 1.487 |
2037-4631 | Rend Lincei-sci Fis Rendiconti Lincei-scienze Fisiche E Naturali | 综合性期刊:4区 | 0.693 |
1380-7501 | Multimed Tools Appl Multimedia Tools And Applications | 工程技术:4区 | 1.530 |
0013-791X | Eng Econ Engineering Economist | 工程技术:4区 | 2.207 |
共找到 4885 条记录,本页显示 20 条