热门期刊:JCR-4区(第137页/共245页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 0079-4252 | Postep Mikrobiol Postepy Mikrobiologii | 生物:4区 | 0.311 |
| 0165-4896 | Math Soc Sci Mathematical Social Sciences | 数学:4区 | 0.423 |
| 0885-7024 | Civil Eng Civil Engineering | 工程技术:4区 | 0.228 |
| 1648-4142 | Transport-vilnius Transport | 工程技术:4区 | 1.163 |
| 1806-9959 | Braz J Bot Brazilian Journal Of Botany | 生物:4区 | 0.797 |
| 1935-9179 | Electron Res Announc Electronic Research Announcements In Mathematical Sciences | 数学:4区 | 0.483 |
| 1068-3356 | B Lebedev Phys Inst+ Bulletin Of The Lebedev Physics Institute | 物理:4区 | 0.414 |
| 0379-4350 | S Afr J Chem-s-afr T South African Journal Of Chemistry-suid-afrikaanse Tydskrif Vir Chemie | 化学:4区 | 0.653 |
| 1420-2026 | Environ Model Assess Environmental Modeling & Assessment | 环境科学与生态学:4区 | 1.023 |
| 0022-4812 | J Symbolic Logic Journal Of Symbolic Logic | 数学:4区 | 0.511 |
| 1687-9120 | Adv Math Phys Advances In Mathematical Physics | 物理:4区 | 0.643 |
| 1687-8140 | Adv Mech Eng Advances In Mechanical Engineering | 工程技术:4区 | 0.827 |
| 1867-1071 | Jpn J Radiol Japanese Journal Of Radiology | 医学:4区 | 0.982 |
| 2322-1984 | J Arthropod-borne Di Journal Of Arthropod-borne Diseases | 医学:4区 | 1.218 |
| 0016-7622 | J Geol Soc India Journal Of The Geological Society Of India | 地学:4区 | 0.479 |
| 0043-5325 | Wien Klin Wochenschr Wiener Klinische Wochenschrift | 医学:4区 | 0.974 |
| 0022-4766 | J Struct Chem+ Journal Of Structural Chemistry | 化学:4区 | 0.472 |
| 0899-8493 | Pediatr Exerc Sci Pediatric Exercise Science | 医学:4区 | 1.704 |
| 2095-0055 | Int J Disast Risk Sc International Journal Of Disaster Risk Science | 地学:4区 | 1.222 |
| 1547-0083 | Jct Coatingstech Jct Coatingstech | 工程技术:4区 | 0.042 |
共找到 4885 条记录,本页显示 20 条