热门期刊:JCR-4区(第15页/共245页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 0011-3840 | Curr Prob Surg Current Problems In Surgery | 医学:4区 | 2.955 |
| 1867-1306 | Probiotics Antimicro Probiotics And Antimicrobial Proteins | 生物:4区 | 1.600 |
| 1096-4959 | Comp Biochem Phys B Comparative Biochemistry And Physiology B-biochemistry & Molecular Biology | 生物:4区 | 1.757 |
| 2037-4631 | Rend Lincei-sci Fis Rendiconti Lincei-scienze Fisiche E Naturali | 综合性期刊:4区 | 0.693 |
| 1432-881X | Theor Chem Acc Theoretical Chemistry Accounts | 化学:4区 | 1.890 |
| 0001-1452 | Aiaa J Aiaa Journal | 工程技术:4区 | 1.638 |
| 1059-910X | Microsc Res Techniq Microscopy Research And Technique | 医学:4区 | 1.147 |
| 0963-7486 | Int J Food Sci Nutr International Journal Of Food Sciences And Nutrition | 工程技术:4区 | 1.444 |
| 0008-4034 | Can J Chem Eng Canadian Journal Of Chemical Engineering | 工程技术:4区 | 1.356 |
| 0303-6812 | J Math Biol Journal Of Mathematical Biology | 生物:4区 | 1.566 |
| 1384-6175 | Geoinformatica Geoinformatica | 地学:4区 | 2.392 |
| 0829-8211 | Biochem Cell Biol Biochemistry And Cell Biology | 生物:4区 | 1.895 |
| 0304-9914 | J Korean Math Soc Journal Of The Korean Mathematical Society | 数学:4区 | 0.441 |
| 0019-1019 | Ibis Ibis | 生物:4区 | 2.279 |
| 1756-0381 | Biodata Min Biodata Mining | 生物:4区 | 1.577 |
| 1006-706X | J Iron Steel Res Int Journal Of Iron And Steel Research International | 工程技术:4区 | 0.836 |
| 1310-1331 | Cr Acad Bulg Sci Comptes Rendus De L Academie Bulgare Des Sciences | 综合性期刊:4区 | 0.251 |
| 1471-2253 | Bmc Anesthesiol Bmc Anesthesiology | 医学:4区 | 1.525 |
| 0301-4800 | J Nutr Sci Vitaminol Journal Of Nutritional Science And Vitaminology | 医学:4区 | 0.674 |
| 1128-3602 | Eur Rev Med Pharmaco European Review For Medical And Pharmacological Sciences | 医学:4区 | 1.778 |
共找到 4885 条记录,本页显示 20 条