全部期刊:JCR-4区(第159页/共245页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 1061-3773 | Comput Appl Eng Educ Computer Applications In Engineering Education | 工程技术:4区 | 0.694 |
| 2037-4631 | Rend Lincei-sci Fis Rendiconti Lincei-scienze Fisiche E Naturali | 综合性期刊:4区 | 0.693 |
| 0747-9182 | Miner Metall Proc Minerals & Metallurgical Processing | 工程技术:4区 | 0.692 |
| 1860-1871 | Landsc Ecol Eng Landscape And Ecological Engineering | 环境科学与生态学:4区 | 0.692 |
| 1793-4311 | J Earthq Tsunami Journal Of Earthquake And Tsunami | 地学:4区 | 0.692 |
| 2352-2208 | J Log Algebr Methods Journal Of Logical And Algebraic Methods In Programming | 工程技术:4区 | 0.692 |
| 0392-2936 | Eur J Gynaecol Oncol European Journal Of Gynaecological Oncology | 医学:4区 | 0.692 |
| 0005-9900 | Beton- Stahlbetonbau Beton- Und Stahlbetonbau | 工程技术:4区 | 0.691 |
| 0032-5449 | Postep Hig Med Dosw Postepy Higieny I Medycyny Doswiadczalnej | 医学:4区 | 0.690 |
| 1068-1620 | Russ J Bioorg Chem+ Russian Journal Of Bioorganic Chemistry | 生物:4区 | 0.690 |
| 1578-7303 | Racsam Rev R Acad A Revista De La Real Academia De Ciencias Exactas Fisicas Y Naturales Serie A-matematicas | 数学:4区 | 0.690 |
| 2324-8858 | Interpretation-j Sub Interpretation-a Journal Of Subsurface Characterization | 地学:4区 | 0.690 |
| 0556-3321 | Pak J Bot Pakistan Journal Of Botany | 生物:4区 | 0.690 |
| 0141-6707 | Afr J Ecol African Journal Of Ecology | 环境科学与生态学:4区 | 0.690 |
| 0185-3880 | Cienc Mar Ciencias Marinas | 生物:4区 | 0.689 |
| 0025-8024 | Med Sci Law Medicine Science And The Law | 医学:4区 | 0.689 |
| 1063-4576 | J Superhard Mater+ Journal Of Superhard Materials | 工程技术:4区 | 0.689 |
| 1195-6860 | Ecoscience Ecoscience | 环境科学与生态学:4区 | 0.688 |
| 1352-8505 | Environ Ecol Stat Environmental And Ecological Statistics | 环境科学与生态学:4区 | 0.688 |
| 0254-4059 | Chin J Oceanol Limn Chinese Journal Of Oceanology And Limnology | 地学:4区 | 0.688 |
共找到 4885 条记录,本页显示 20 条