热门期刊:JCR-4区(第190页/共245页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 1052-5149 | Neuroimag Clin N Am Neuroimaging Clinics Of North America | 医学:4区 | 1.325 |
| 1517-8692 | Rev Bras Med Esporte Revista Brasileira De Medicina Do Esporte | 医学:4区 | 0.294 |
| 1230-3666 | Fibres Text East Eur Fibres & Textiles In Eastern Europe | 工程技术:4区 | 0.626 |
| 1224-5984 | Rom Biotech Lett Romanian Biotechnological Letters | 生物:4区 | 0.396 |
| 1867-1594 | Palaeobio Palaeoenv Palaeobiodiversity And Palaeoenvironments | 生物:4区 | 1.278 |
| 0391-9838 | Geogr Fis Din Quat Geografia Fisica E Dinamica Quaternaria | 地学:4区 | 0.938 |
| 1679-6225 | Neotrop Ichthyol Neotropical Ichthyology | 生物:4区 | 1.203 |
| 1434-2944 | Int Rev Hydrobiol International Review Of Hydrobiology | 生物:4区 | 1.500 |
| 0009-7411 | Cir Cir Cirugia Y Cirujanos | 医学:4区 | 0.276 |
| 0532-8721 | Funkc Ekvacioj-ser I Funkcialaj Ekvacioj-serio Internacia | 数学:4区 | 0.394 |
| 1648-6897 | J Environ Eng Landsc Journal Of Environmental Engineering And Landscape Management | 环境科学与生态学:4区 | 0.635 |
| 0970-1249 | J Ramanujan Math Soc Journal Of The Ramanujan Mathematical Society | 数学:4区 | 0.283 |
| 0843-5561 | Atl Geol Atlantic Geology | 地学:4区 | 0.400 |
| 1335-9150 | Comput Inform Computing And Informatics | 工程技术:4区 | 0.488 |
| 1582-3067 | Math Rep Mathematical Reports | 数学:4区 | 0.246 |
| 1040-2381 | Lake Reserv Manage Lake And Reservoir Management | 环境科学与生态学:4区 | 1.270 |
| 1063-7788 | Phys Atom Nucl+ Physics Of Atomic Nuclei | 物理:4区 | 0.411 |
| 0008-6568 | Caries Res Caries Research | 医学:4区 | 1.811 |
| 0025-1461 | Mammalia Mammalia | 生物:4区 | 0.805 |
| 0208-4147 | Probab Math Stat-pol Probability And Mathematical Statistics-poland | 数学:4区 | 0.150 |
共找到 4885 条记录,本页显示 20 条