全部期刊:JCR-4区(第202页/共245页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
0031-5303 | Period Math Hung Periodica Mathematica Hungarica | 数学:4区 | 0.415 |
0001-7213 | Acta Vet Brno Acta Veterinaria Brno | 农林科学:4区 | 0.415 |
1862-9679 | Math Financ Econ Mathematics And Financial Economics | 数学:4区 | 0.415 |
1341-7649 | J Hard Tissue Biol Journal Of Hard Tissue Biology | 生物:4区 | 0.415 |
0002-5232 | Algebr Log+ Algebra And Logic | 数学:4区 | 0.414 |
1068-3356 | B Lebedev Phys Inst+ Bulletin Of The Lebedev Physics Institute | 物理:4区 | 0.414 |
2271-3646 | Metall Res Technol Metallurgical Research & Technology | 工程技术:4区 | 0.414 |
0324-0770 | Acta Zool Bulgar Acta Zoologica Bulgarica | 医学:4区 | 0.413 |
1555-4155 | Jnp-j Nurse Pract Jnp-journal For Nurse Practitioners | 医学:4区 | 0.412 |
0114-0671 | New Zeal J Crop Hort New Zealand Journal Of Crop And Horticultural Science | 农林科学:4区 | 0.411 |
1745-1361 | Ieice T Inf Syst Ieice Transactions On Information And Systems | 工程技术:4区 | 0.411 |
1063-7788 | Phys Atom Nucl+ Physics Of Atomic Nuclei | 物理:4区 | 0.411 |
0282-423X | J Off Stat Journal Of Official Statistics | 数学:4区 | 0.411 |
1222-4227 | Rom Agric Res Romanian Agricultural Research | 农林科学:4区 | 0.410 |
1345-6296 | J Miner Petrol Sci Journal Of Mineralogical And Petrological Sciences | 地学:4区 | 0.409 |
0373-1332 | Sumar List Sumarski List | 农林科学:4区 | 0.409 |
1699-6887 | Itea-inf Tec Econ Ag Itea-informacion Tecnica Economica Agraria | 农林科学:4区 | 0.408 |
0018-1544 | High Temp-high Press High Temperatures-high Pressures | 工程技术:4区 | 0.408 |
0034-5318 | Publ Res I Math Sci Publications Of The Research Institute For Mathematical Sciences | 数学:4区 | 0.408 |
0210-9778 | Lazaroa Lazaroa | 环境科学与生态学:4区 | 0.407 |
共找到 4885 条记录,本页显示 20 条