SCI期刊:JCR-4区(第244页/共245页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
1556-7257 | Energ Source Part B Energy Sources Part B-economics Planning And Policy | 工程技术:4区 | 0.000 |
0103-9016 | Sci Agr Scientia Agricola | 农林科学:4区 | 0.000 |
0100-8358 | Planta Daninha | 生物:4区 | 0.000 |
1413-9324 | Scientia Forestalis | 农林科学:4区 | 0.000 |
2173-5093 | Endocrinol Nutr Endocrinologia Y Nutricion | 医学:4区 | 0.000 |
0280-6495 | Tellus A Tellus Series A-dynamic Meteorology And Oceanography | 地学:4区 | 0.000 |
1866-8887 | Eur Transp Res Rev European Transport Research Review | 工程技术:4区 | 0.000 |
1319-8025 | Arab J Sci Eng Arabian Journal For Science And Engineering | 综合性期刊:4区 | 0.000 |
0441-6651 | Afr J Herpetol African Journal Of Herpetology | 生物:4区 | 0.000 |
1733-8387 | Geochronometria Geochronometria | 地学:4区 | 0.000 |
1687-6822 | Adv Mater Sci Eng Advances In Materials Science And Engineering | 工程技术:4区 | 0.000 |
0916-8524 | Ieice T Electron Ieice Transactions On Electronics | 工程技术:4区 | 0.000 |
0914-3505 | Congenital Anomalies | 医学:4区 | 0.000 |
1816-8396 | Afr Nat Hist African Natural History | 环境科学与生态学:4区 | 0.000 |
1724-4757 | Geografia Fisica E Dinamica Quaternaria | 地学:4区 | 0.000 |
0730-2347 | Tex Heart I J Texas Heart Institute Journal | 医学:4区 | 0.000 |
1790-045X | J Biol Res-thessalon Journal Of Biological Research-thessaloniki | 生物:4区 | 0.000 |
0032-2725 | Polimery | 工程技术:4区 | 0.000 |
0030-9982 | Journal Of The Pakistan Medical Association | 医学:4区 | 0.000 |
1938-663X | Journal Of The Professional Association For Cactus Development | 农林科学:4区 | 0.000 |
共找到 4885 条记录,本页显示 20 条