热门期刊:JCR-4区(第47页/共245页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 0792-156X | Isr J Aquacult-bamid Israeli Journal Of Aquaculture-bamidgeh | 农林科学:4区 | 0.348 |
| 1252-607X | Parasite Parasite | 医学:4区 | 2.545 |
| 2050-3806 | Aslib J Inform Manag Aslib Journal Of Information Management | 工程技术:4区 | 1.514 |
| 0915-1559 | Isij Int Isij International | 工程技术:4区 | 1.110 |
| 1742-4682 | Theor Biol Med Model Theoretical Biology And Medical Modelling | 生物:4区 | 1.460 |
| 1793-2920 | Nano Nano | 工程技术:4区 | 1.025 |
| 0317-1671 | Can J Neurol Sci Canadian Journal Of Neurological Sciences | 医学:4区 | 0.952 |
| 1068-5502 | J Agr Resour Econ Journal Of Agricultural And Resource Economics | 社会科学:4区 | 1.000 |
| 0043-2288 | Weld World Welding In The World | 工程技术:4区 | 0.948 |
| 0009-286X | Chem-ing-tech Chemie Ingenieur Technik | 工程技术:4区 | 0.877 |
| 0253-2964 | B Korean Chem Soc Bulletin Of The Korean Chemical Society | 化学:4区 | 0.602 |
| 1532-4982 | Arid Land Res Manag Arid Land Research And Management | 环境科学与生态学:4区 | 1.015 |
| 0718-221X | Maderas-cienc Tecnol Maderas-ciencia Y Tecnologia | 工程技术:4区 | 1.100 |
| 0126-6705 | B Malays Math Sci So Bulletin Of The Malaysian Mathematical Sciences Society | 数学:4区 | 0.720 |
| 1385-1292 | Positivity Positivity | 数学:4区 | 0.661 |
| 0256-4602 | Iete Tech Rev Iete Technical Review | 工程技术:4区 | 1.330 |
| 1040-7790 | Numer Heat Tr B-fund Numerical Heat Transfer Part B-fundamentals | 工程技术:4区 | 1.663 |
| 2058-5276 | Nat Microbiol Nature Microbiology | 生物:4区 | 0.000 |
| 0033-5614 | Q J Mech Appl Math Quarterly Journal Of Mechanics And Applied Mathematics | 物理:4区 | 1.213 |
| 0892-3973 | Immunopharm Immunot Immunopharmacology And Immunotoxicology | 医学:4区 | 1.475 |
共找到 4885 条记录,本页显示 20 条