Top期刊(第14页/共50页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 1554-8627 | Autophagy Autophagy | 生物:1区 | 8.593 |
| 0305-7372 | Cancer Treat Rev Cancer Treatment Reviews | 医学:1区 | 8.589 |
| 1743-8977 | Part Fibre Toxicol Particle And Fibre Toxicology | 医学:1区 | 8.577 |
| 1469-221X | Embo Rep Embo Reports | 生物:1区 | 8.568 |
| 1354-1013 | Global Change Biol Global Change Biology | 环境科学与生态学:1区 | 8.502 |
| 2049-2618 | Microbiome Microbiome | 生物:1区 | 8.496 |
| 2213-1779 | Jacc-heart Fail Jacc-heart Failure | 医学:1区 | 8.493 |
| 0031-9007 | Phys Rev Lett Physical Review Letters | 物理:1区 | 8.462 |
| 0165-9936 | Trac-trend Anal Chem Trac-trends In Analytical Chemistry | 化学:2区 | 8.442 |
| 1863-8880 | Laser Photonics Rev Laser & Photonics Reviews | 物理:1区 | 8.434 |
| 2405-4712 | Cell Syst Cell Systems | 生物:1区 | 8.406 |
| 0142-9612 | Biomaterials Biomaterials | 工程技术:1区 | 8.402 |
| 0085-2538 | Kidney Int Kidney International | 医学:1区 | 8.395 |
| 0952-7915 | Curr Opin Immunol Current Opinion In Immunology | 医学:1区 | 8.384 |
| 1350-9047 | Cell Death Differ Cell Death And Differentiation | 生物:1区 | 8.339 |
| 0162-8828 | Ieee T Pattern Anal Ieee Transactions On Pattern Analysis And Machine Intelligence | 工程技术:1区 | 8.329 |
| 0149-7634 | Neurosci Biobehav R Neuroscience And Biobehavioral Reviews | 医学:1区 | 8.299 |
| 2326-6066 | Cancer Immunol Res Cancer Immunology Research | 医学:1区 | 8.284 |
| 2211-1247 | Cell Rep Cell Reports | 生物:1区 | 8.282 |
| 0040-6376 | Thorax Thorax | 医学:1区 | 8.272 |
共找到 984 条记录,本页显示 20 条