热门期刊(第259页/共493页)
| 期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
|---|---|---|---|
| 1364-5498 | Faraday Discuss Faraday Discussions | 化学:2区 | 0.000 |
| 0891-1150 | Clev Clin J Med Cleveland Clinic Journal Of Medicine | 医学:4区 | 1.380 |
| 1363-1950 | Curr Opin Clin Nutr Current Opinion In Clinical Nutrition And Metabolic Care | 医学:2区 | 4.023 |
| 1368-2199 | Imaging Sci J Imaging Science Journal | 工程技术:4区 | 0.451 |
| 0309-3247 | J Strain Anal Eng Journal Of Strain Analysis For Engineering Design | 工程技术:4区 | 1.222 |
| 1674-487X | J Earth Sci-china Journal Of Earth Science | 地学:4区 | 0.975 |
| 0033-3174 | Psychosom Med Psychosomatic Medicine | 医学:2区 | 3.863 |
| 0890-5487 | China Ocean Eng China Ocean Engineering | 工程技术:4区 | 0.621 |
| 0277-2116 | J Pediatr Gastr Nutr Journal Of Pediatric Gastroenterology And Nutrition | 医学:3区 | 2.799 |
| 1024-2422 | Biocatal Biotransfor Biocatalysis And Biotransformation | 生物:4区 | 0.836 |
| 1466-2523 | Anim Health Res Rev Animal Health Research Reviews | 生物:4区 | 1.886 |
| 2228-5806 | Cell J Cell Journal | 医学:4区 | 1.636 |
| 1088-5412 | Allergy Asthma Proc Allergy And Asthma Proceedings | 医学:3区 | 2.614 |
| 1351-8216 | Haemophilia Haemophilia | 医学:3区 | 3.569 |
| 0013-0915 | P Edinburgh Math Soc Proceedings Of The Edinburgh Mathematical Society | 数学:4区 | 0.812 |
| 0035-7596 | Rocky Mt J Math Rocky Mountain Journal Of Mathematics | 数学:4区 | 0.250 |
| 0958-3157 | Biocontrol Sci Techn Biocontrol Science And Technology | 生物:4区 | 0.919 |
| 0026-2617 | Microbiology+ Microbiology | 生物:4区 | 0.856 |
| 1369-6998 | J Med Econ Journal Of Medical Economics | 暂无分类:0区 | 0.000 |
| 8756-5641 | Dev Neuropsychol Developmental Neuropsychology | 医学:4区 | 1.813 |
共找到 9856 条记录,本页显示 20 条