中科院大类:地学(第6页/共22页)
期刊ISSN | 期刊名称 | 大类分区 | 影响因子 |
---|---|---|---|
1941-8264 | Lithosphere-us Lithosphere | 地学:2区 | 2.662 |
2196-6311 | Earth Surf Dynam Earth Surface Dynamics | 地学:3区 | 2.649 |
0177-798X | Theor Appl Climatol Theoretical And Applied Climatology | 地学:3区 | 2.640 |
0985-3111 | Geodin Acta Geodinamica Acta | 地学:4区 | 2.611 |
1072-6349 | Geosynth Int Geosynthetics International | 地学:3区 | 2.603 |
0305-4403 | J Archaeol Sci Journal Of Archaeological Science | 地学:3区 | 2.602 |
1948-8327 | Weather Clim Soc Weather Climate And Society | 地学:3区 | 2.594 |
0883-2927 | Appl Geochem Applied Geochemistry | 地学:3区 | 2.581 |
1542-7390 | Space Weather Space Weather-the International Journal Of Research And Applications | 地学:3区 | 2.581 |
0258-8900 | B Volcanol Bulletin Of Volcanology | 地学:3区 | 2.580 |
0031-0182 | Palaeogeogr Palaeocl Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology | 地学:3区 | 2.578 |
0006-8314 | Bound-lay Meteorol Boundary-layer Meteorology | 地学:3区 | 2.573 |
0013-7952 | Eng Geol Engineering Geology | 地学:3区 | 2.569 |
0098-3004 | Comput Geosci-uk Computers & Geosciences | 地学:3区 | 2.533 |
0361-0128 | Econ Geol Economic Geology | 地学:3区 | 2.519 |
1561-8633 | Nat Hazard Earth Sys Natural Hazards And Earth System Sciences | 地学:3区 | 2.510 |
1365-8816 | Int J Geogr Inf Sci International Journal Of Geographical Information Science | 地学:3区 | 2.502 |
0099-1112 | Photogramm Eng Rem S Photogrammetric Engineering And Remote Sensing | 地学:3区 | 2.493 |
0377-0273 | J Volcanol Geoth Res Journal Of Volcanology And Geothermal Research | 地学:3区 | 2.492 |
0967-0637 | Deep-sea Res Pt I Deep-sea Research Part I-oceanographic Research Papers | 地学:3区 | 2.480 |
共找到 421 条记录,本页显示 20 条