2011年国家自然科学基金资助情况(第1页/共6页)
大学 | 所属省份 | 面上项目 | 青年项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申请 | 资助 | 资助率 | 申请 | 资助 | 资助率 | |||
上海交通大学 | 上海 | 1751 | 448 (详细) | 25.59% | 902 | 261 | 28.94% | |
浙江大学 | 浙江 | 1369 | 409 (详细) | 29.88% | 683 | 238 | 34.85% | |
北京大学 | 北京 | 995 | 352 (详细) | 35.38% | 488 | 153 | 31.35% | |
清华大学 | 北京 | 783 | 302 (详细) | 38.57% | 442 | 179 | 40.5% | |
华中科技大学 | 湖北 | 1235 | 291 (详细) | 23.56% | 689 | 203 | 29.46% | |
中山大学 | 广东 | 1099 | 284 (详细) | 25.84% | 506 | 188 | 37.15% | |
复旦大学 | 上海 | 1106 | 263 (详细) | 23.78% | 731 | 209 | 28.59% | |
武汉大学 | 湖北 | 1034 | 226 (详细) | 21.86% | 592 | 146 | 24.66% | |
西安交通大学 | 陕西 | 897 | 221 (详细) | 24.64% | 558 | 153 | 27.42% | |
四川大学 | 四川 | 860 | 201 (详细) | 23.37% | 475 | 135 | 28.42% | |
山东大学 | 山东 | 866 | 200 (详细) | 23.09% | 461 | 135 | 29.28% | |
同济大学 | 上海 | 908 | 195 (详细) | 21.48% | 572 | 151 | 26.4% | |
南京大学 | 江苏 | 538 | 187 (详细) | 34.76% | 299 | 122 | 40.8% | |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 758 | 178 (详细) | 23.48% | 521 | 192 | 36.85% | |
中南大学 | 湖南 | 800 | 169 (详细) | 21.13% | 482 | 130 | 26.97% | |
中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 681 | 162 (详细) | 23.79% | 530 | 110 | 20.75% | |
吉林大学 | 吉林 | 913 | 161 (详细) | 17.63% | 590 | 150 | 25.42% | |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 593 | 155 (详细) | 26.14% | 399 | 119 | 29.82% | |
中国科学技术大学 | 安徽 | 396 | 148 (详细) | 37.37% | 178 | 91 | 51.12% | |
大连理工大学 | 辽宁 | 519 | 146 (详细) | 28.13% | 273 | 102 | 37.36% | |
天津大学 | 天津 | 481 | 140 (详细) | 29.11% | 302 | 104 | 34.44% | |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 559 | 131 (详细) | 23.43% | 425 | 94 | 22.12% | |
北京航空航天大学 | 北京 | 472 | 127 (详细) | 26.91% | 297 | 103 | 34.68% | |
南开大学 | 天津 | 354 | 124 (详细) | 35.03% | 191 | 65 | 34.03% | |
中国农业大学 | 北京 | 398 | 123 (详细) | 30.9% | 122 | 43 | 35.25% | |
厦门大学 | 福建 | 543 | 120 (详细) | 22.1% | 315 | 111 | 35.24% | |
华南理工大学 | 广东 | 504 | 120 (详细) | 23.81% | 288 | 91 | 31.6% | |
东南大学 | 江苏 | 525 | 117 (详细) | 22.29% | 296 | 95 | 32.09% | |
苏州大学 | 江苏 | 528 | 114 (详细) | 21.59% | 281 | 82 | 29.18% | |
南京医科大学 | 江苏 | 449 | 112 (详细) | 24.94% | 320 | 87 | 27.19% | |
北京师范大学 | 北京 | 310 | 110 (详细) | 35.48% | 130 | 44 | 33.85% | |
首都医科大学 | 北京 | 578 | 101 (详细) | 17.47% | 370 | 84 | 22.7% | |
重庆大学 | 重庆 | 424 | 91 (详细) | 21.46% | 294 | 75 | 25.51% | |
湖南大学 | 湖南 | 346 | 91 (详细) | 26.3% | 141 | 40 | 28.37% | |
北京科技大学 | 北京 | 331 | 88 (详细) | 26.59% | 165 | 41 | 24.85% | |
兰州大学 | 甘肃 | 365 | 85 (详细) | 23.29% | 226 | 63 | 27.88% | |
南京农业大学 | 江苏 | 264 | 85 (详细) | 32.2% | 107 | 33 | 30.84% | |
华中农业大学 | 湖北 | 304 | 82 (详细) | 26.97% | 197 | 63 | 31.98% | |
南京航空航天大学 | 江苏 | 305 | 82 (详细) | 26.89% | 225 | 61 | 27.11% | |
北京理工大学 | 北京 | 373 | 82 (详细) | 21.98% | 195 | 60 | 30.77% | |
南方医科大学 | 广东 | 526 | 81 (详细) | 15.4% | 234 | 57 | 24.36% | |
上海大学 | 上海 | 410 | 80 (详细) | 19.51% | 227 | 69 | 30.4% | |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 451 | 77 (详细) | 17.07% | 329 | 66 | 20.06% | |
郑州大学 | 河南 | 726 | 75 (详细) | 10.33% | 361 | 52 | 14.4% | |
西北农林科技大学 | 陕西 | 376 | 74 (详细) | 19.68% | 195 | 50 | 25.64% | |
中国海洋大学 | 山东 | 259 | 74 (详细) | 28.57% | 129 | 34 | 26.36% | |
中国医科大学 | 辽宁 | 444 | 72 (详细) | 16.22% | 298 | 66 | 22.15% | |
西北工业大学 | 陕西 | 302 | 71 (详细) | 23.51% | 217 | 68 | 31.34% | |
中国人民解放军国防科学技术大学 | 湖南 | 285 | 69 (详细) | 24.21% | 213 | 83 | 38.97% | |
东北大学 | 辽宁 | 327 | 69 (详细) | 21.1% | 251 | 72 | 28.69% | |
华东师范大学 | 上海 | 220 | 67 (详细) | 30.45% | 134 | 53 | 39.55% | |
华东理工大学 | 上海 | 288 | 66 (详细) | 22.92% | 153 | 55 | 35.95% | |
重庆医科大学 | 重庆 | 516 | 65 (详细) | 12.6% | 362 | 53 | 14.64% | |
北京工业大学 | 北京 | 257 | 63 (详细) | 24.51% | 153 | 48 | 31.37% | |
北京交通大学 | 北京 | 295 | 61 (详细) | 20.68% | 137 | 48 | 35.04% | |
华南农业大学 | 广东 | 279 | 60 (详细) | 21.51% | 141 | 38 | 26.95% | |
扬州大学 | 江苏 | 355 | 58 (详细) | 16.34% | 152 | 49 | 32.24% | |
暨南大学 | 广东 | 306 | 58 (详细) | 18.95% | 159 | 41 | 25.79% | |
西南交通大学 | 四川 | 240 | 57 (详细) | 23.75% | 223 | 38 | 17.04% | |
合肥工业大学 | 安徽 | 270 | 52 (详细) | 19.26% | 190 | 45 | 23.68% | |
北京化工大学 | 北京 | 216 | 52 (详细) | 24.07% | 88 | 27 | 30.68% | |
桂林电子科技大学 | 广西 | 296 | 51 (详细) | 17.23% | 301 | 88 | 29.24% | |
西南大学 | 重庆 | 250 | 51 (详细) | 20.4% | 153 | 43 | 28.1% | |
武汉理工大学 | 湖北 | 342 | 51 (详细) | 14.91% | 160 | 34 | 21.25% | |
华南师范大学 | 广东 | 184 | 51 (详细) | 27.72% | 120 | 27 | 22.5% | |
东北师范大学 | 吉林 | 127 | 50 (详细) | 39.37% | 78 | 24 | 30.77% | |
南京师范大学 | 江苏 | 172 | 50 (详细) | 29.07% | 61 | 20 | 32.79% | |
天津医科大学 | 天津 | 304 | 49 (详细) | 16.12% | 246 | 45 | 18.29% | |
陕西师范大学 | 陕西 | 195 | 48 (详细) | 24.62% | 93 | 23 | 24.73% | |
河海大学文天学院(民办) | 安徽 | 234 | 46 (详细) | 19.66% | 261 | 65 | 24.9% | |
江苏大学 | 江苏 | 308 | 46 (详细) | 14.94% | 229 | 58 | 25.33% | |
安徽医科大学 | 安徽 | 318 | 45 (详细) | 14.15% | 202 | 48 | 23.76% | |
华中师范大学 | 湖北 | 154 | 45 (详细) | 29.22% | 84 | 26 | 30.95% | |
福州大学 | 福建 | 193 | 44 (详细) | 22.8% | 127 | 34 | 26.77% | |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 172 | 43 (详细) | 25% | 163 | 47 | 28.83% | |
南京理工大学 | 江苏 | 223 | 41 (详细) | 18.39% | 187 | 46 | 24.6% | |
江南大学 | 江苏 | 216 | 40 (详细) | 18.52% | 129 | 39 | 30.23% | |
温州医科大学 | 浙江 | 212 | 39 (详细) | 18.4% | 154 | 40 | 25.97% | |
浙江工业大学 | 浙江 | 219 | 39 (详细) | 17.81% | 201 | 40 | 19.9% | |
北京邮电大学 | 北京 | 165 | 38 (详细) | 23.03% | 109 | 27 | 24.77% | |
中国人民大学 | 北京 | 121 | 38 (详细) | 31.4% | 63 | 19 | 30.16% | |
上海中医药大学 | 上海 | 263 | 37 (详细) | 14.07% | 199 | 27 | 13.57% | |
深圳大学 | 广东 | 165 | 36 (详细) | 21.82% | 137 | 37 | 27.01% | |
青岛大学 | 山东 | 242 | 36 (详细) | 14.88% | 117 | 22 | 18.8% | |
山东农业大学 | 山东 | 177 | 36 (详细) | 20.34% | 75 | 21 | 28% | |
北京中医药大学 | 北京 | 190 | 36 (详细) | 18.95% | 71 | 18 | 25.35% | |
广州中医药大学 | 广东 | 203 | 36 (详细) | 17.73% | 87 | 15 | 17.24% | |
宁波大学 | 浙江 | 166 | 34 (详细) | 20.48% | 75 | 15 | 20% | |
南京工业大学 | 江苏 | 175 | 33 (详细) | 18.86% | 123 | 35 | 28.46% | |
中国石油大学(北京) | 北京 | 143 | 33 (详细) | 23.08% | 58 | 20 | 34.48% | |
西安理工大学 | 陕西 | 190 | 33 (详细) | 17.37% | 91 | 17 | 18.68% | |
汕头大学 | 广东 | 135 | 33 (详细) | 24.44% | 70 | 12 | 17.14% | |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 189 | 32 (详细) | 16.93% | 241 | 51 | 21.16% | |
浙江师范大学 | 浙江 | 121 | 32 (详细) | 26.45% | 75 | 24 | 32% | |
西北大学 | 陕西 | 172 | 31 (详细) | 18.02% | 95 | 31 | 32.63% | |
湖南师范大学 | 湖南 | 152 | 31 (详细) | 20.39% | 36 | 6 | 16.67% | |
西安电子科技大学 | 陕西 | 165 | 30 (详细) | 18.18% | 222 | 64 | 28.83% | |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 256 | 30 (详细) | 11.72% | 264 | 51 | 19.32% | |
中国石油大学(华东) | 山东 | 162 | 29 (详细) | 17.9% | 168 | 42 | 25% | |
中国地质大学(北京) | 北京 | 120 | 29 (详细) | 24.17% | 94 | 30 | 31.91% |
共 565 所大学(按面上项目资助数排序;数据来自国家自然科学基金官网)
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |