2011年国家自然科学基金资助情况(第2页/共6页)
大学 | 所属省份 | 面上项目 | 青年项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申请 | 资助 | 资助率 | 申请 | 资助 | 资助率 | |||
燕山大学 | 河北 | 191 | 29 (详细) | 15.18% | 121 | 26 | 21.49% | |
东华大学 | 上海 | 161 | 28 (详细) | 17.39% | 94 | 25 | 26.6% | |
太原理工大学 | 山西 | 191 | 28 (详细) | 14.66% | 94 | 24 | 25.53% | |
湘潭大学 | 湖南 | 131 | 28 (详细) | 21.37% | 64 | 22 | 34.38% | |
青岛科技大学 | 山东 | 153 | 28 (详细) | 18.3% | 85 | 18 | 21.18% | |
山西大学 | 山西 | 102 | 27 (详细) | 26.47% | 76 | 28 | 36.84% | |
大连医科大学 | 辽宁 | 170 | 27 (详细) | 15.88% | 68 | 14 | 20.59% | |
安徽师范大学 | 安徽 | 110 | 27 (详细) | 24.55% | 66 | 13 | 19.7% | |
北京林业大学 | 北京 | 148 | 27 (详细) | 18.24% | 77 | 8 | 10.39% | |
南通大学 | 江苏 | 175 | 26 (详细) | 14.86% | 154 | 23 | 14.94% | |
东北林业大学 | 黑龙江 | 160 | 26 (详细) | 16.25% | 86 | 12 | 13.95% | |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 146 | 25 (详细) | 17.12% | 103 | 20 | 19.42% | |
南京信息工程大学 | 江苏 | 147 | 24 (详细) | 16.33% | 200 | 37 | 18.5% | |
长沙理工大学 | 湖南 | 136 | 24 (详细) | 17.65% | 111 | 24 | 21.62% | |
福建医科大学 | 福建 | 310 | 24 (详细) | 7.74% | 104 | 15 | 14.42% | |
河南师范大学 | 河南 | 110 | 24 (详细) | 21.82% | 43 | 8 | 18.6% | |
广东工业大学 | 广东 | 135 | 23 (详细) | 17.04% | 143 | 34 | 23.78% | |
南华大学 | 湖南 | 163 | 23 (详细) | 14.11% | 100 | 27 | 27% | |
中国药科大学 | 江苏 | 109 | 23 (详细) | 21.1% | 78 | 20 | 25.64% | |
安徽大学 | 安徽 | 108 | 23 (详细) | 21.3% | 58 | 7 | 12.07% | |
广州医科大学 | 广东 | 215 | 22 (详细) | 10.23% | 183 | 36 | 19.67% | |
浙江理工大学 | 浙江 | 134 | 22 (详细) | 16.42% | 107 | 31 | 28.97% | |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 179 | 22 (详细) | 12.29% | 201 | 29 | 14.43% | |
天津中医药大学 | 天津 | 115 | 22 (详细) | 19.13% | 89 | 18 | 20.22% | |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 135 | 21 (详细) | 15.56% | 150 | 25 | 16.67% | |
济南大学 | 山东 | 104 | 21 (详细) | 20.19% | 86 | 24 | 27.91% | |
河南大学 | 河南 | 143 | 21 (详细) | 14.69% | 135 | 23 | 17.04% | |
三峡大学 | 湖北 | 226 | 21 (详细) | 9.29% | 114 | 21 | 18.42% | |
上海理工大学 | 上海 | 125 | 21 (详细) | 16.8% | 93 | 20 | 21.51% | |
南京林业大学 | 江苏 | 112 | 21 (详细) | 18.75% | 76 | 10 | 13.16% | |
山西医科大学 | 山西 | 264 | 21 (详细) | 7.95% | 120 | 10 | 8.33% | |
长安大学 | 陕西 | 165 | 20 (详细) | 12.12% | 166 | 28 | 16.87% | |
东北农业大学 | 黑龙江 | 124 | 20 (详细) | 16.13% | 110 | 26 | 23.64% | |
南昌大学 | 江西 | 71 | 20 (详细) | 28.17% | 146 | 23 | 15.75% | |
广东医科大学 | 广东 | 133 | 20 (详细) | 15.04% | 84 | 17 | 20.24% | |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 57 | 20 (详细) | 35.09% | 40 | 11 | 27.5% | |
河北医科大学 | 河北 | 119 | 19 | 15.97% | 76 | 20 | 26.32% | |
南京中医药大学 | 江苏 | 157 | 19 (详细) | 12.1% | 94 | 16 | 17.02% | |
大连海事大学 | 辽宁 | 155 | 19 (详细) | 12.26% | 128 | 13 | 10.16% | |
南京邮电大学 | 江苏 | 107 | 18 (详细) | 16.82% | 107 | 24 | 22.43% | |
成都理工大学 | 四川 | 156 | 18 (详细) | 11.54% | 122 | 20 | 16.39% | |
安徽农业大学 | 安徽 | 125 | 18 (详细) | 14.4% | 76 | 15 | 19.74% | |
成都中医药大学 | 四川 | 132 | 18 (详细) | 13.64% | 82 | 14 | 17.07% | |
杭州师范大学 | 浙江 | 127 | 17 (详细) | 13.39% | 119 | 35 | 29.41% | |
浙江工商大学 | 浙江 | 117 | 17 | 14.53% | 96 | 29 | 30.21% | |
中国计量大学 | 浙江 | 91 | 17 (详细) | 18.68% | 111 | 23 | 20.72% | |
武汉科技大学 | 湖北 | 136 | 17 | 12.5% | 112 | 22 | 19.64% | |
首都师范大学 | 北京 | 72 | 17 | 23.61% | 51 | 18 | 35.29% | |
浙江中医药大学 | 浙江 | 89 | 17 | 19.1% | 49 | 17 | 34.69% | |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 115 | 17 | 14.78% | 81 | 14 | 17.28% | |
华侨大学 | 福建 | 112 | 17 (详细) | 15.18% | 77 | 14 | 18.18% | |
河北师范大学 | 河北 | 80 | 17 | 21.25% | 40 | 10 | 25% | |
福建农林大学 | 福建 | 112 | 17 | 15.18% | 64 | 10 | 15.63% | |
河南理工大学 | 河南 | 111 | 16 (详细) | 14.41% | 148 | 34 | 22.97% | |
昆明理工大学 | 云南 | 108 | 16 | 14.81% | 174 | 26 | 14.94% | |
华北电力大学 | 北京 | 127 | 16 | 12.6% | 91 | 23 | 25.27% | |
河北工业大学 | 河北 | 118 | 16 | 13.56% | 99 | 18 | 18.18% | |
山东科技大学 | 山东 | 117 | 16 | 13.68% | 101 | 16 | 15.84% | |
天津科技大学 | 天津 | 132 | 16 | 12.12% | 78 | 14 | 17.95% | |
湖北大学 | 湖北 | 95 | 16 | 16.84% | 64 | 12 | 18.75% | |
广州大学 | 广东 | 106 | 15 | 14.15% | 61 | 18 | 29.51% | |
浙江农林大学 | 浙江 | 118 | 15 | 12.71% | 80 | 17 | 21.25% | |
天津理工大学 | 天津 | 87 | 15 | 17.24% | 71 | 13 | 18.31% | |
中国人民解放军陆军工程大学 | 江苏 | 79 | 15 | 18.99% | 48 | 11 | 22.92% | |
河北农业大学 | 河北 | 115 | 15 | 13.04% | 48 | 7 | 14.58% | |
大连大学 | 辽宁 | 131 | 15 | 11.45% | 70 | 7 | 10% | |
安徽理工大学 | 安徽 | 136 | 15 | 11.03% | 78 | 5 | 6.41% | |
江苏师范大学 | 江苏 | 73 | 14 | 19.18% | 56 | 19 | 33.93% | |
福建师范大学 | 福建 | 95 | 14 | 14.74% | 63 | 18 | 28.57% | |
河南工业大学 | 河南 | 101 | 14 | 13.86% | 88 | 15 | 17.05% | |
湖南科技大学 | 湖南 | 139 | 14 | 10.07% | 72 | 15 | 20.83% | |
上海财经大学 | 上海 | 62 | 14 | 22.58% | 49 | 14 | 28.57% | |
福建中医药大学 | 福建 | 113 | 14 | 12.39% | 114 | 12 | 10.53% | |
中国人民解放军海军工程大学 | 82 | 14 | 17.07% | 58 | 11 | 18.97% | ||
青岛理工大学 | 山东 | 66 | 14 | 21.21% | 46 | 7 | 15.22% | |
四川农业大学 | 四川 | 112 | 13 | 11.61% | 73 | 19 | 26.03% | |
河南农业大学 | 河南 | 115 | 13 | 11.3% | 87 | 19 | 21.84% | |
山东中医药大学 | 山东 | 75 | 13 | 17.33% | 40 | 11 | 27.5% | |
东北财经大学 | 辽宁 | 39 | 13 | 33.33% | 42 | 9 | 21.43% | |
安徽中医药大学 | 安徽 | 76 | 13 | 17.11% | 60 | 9 | 15% | |
河南中医药大学 | 河南 | 93 | 13 | 13.98% | 56 | 6 | 10.71% | |
中北大学 | 山西 | 86 | 13 | 15.12% | 34 | 3 | 8.82% | |
天津工业大学 | 天津 | 122 | 12 | 9.84% | 121 | 25 | 20.66% | |
河南科技大学 | 河南 | 194 | 12 | 6.19% | 146 | 23 | 15.75% | |
上海师范大学 | 上海 | 81 | 12 | 14.81% | 68 | 21 | 30.88% | |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 76 | 12 | 15.79% | 61 | 17 | 27.87% | |
天津师范大学 | 天津 | 53 | 12 | 22.64% | 52 | 16 | 30.77% | |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 74 | 12 | 16.22% | 39 | 9 | 23.08% | |
湖北工业大学 | 湖北 | 84 | 12 | 14.29% | 47 | 7 | 14.89% | |
东北石油大学 | 黑龙江 | 106 | 12 | 11.32% | 40 | 6 | 15% | |
中南林业科技大学 | 湖南 | 107 | 12 | 11.21% | 40 | 6 | 15% | |
华北理工大学 | 河北 | 40 | 12 | 30% | 31 | 3 | 9.68% | |
吉林农业大学 | 吉林 | 75 | 11 | 14.67% | 51 | 9 | 17.65% | |
长江大学 | 湖北 | 134 | 11 | 8.21% | 52 | 9 | 17.31% | |
河北大学 | 河北 | 88 | 11 | 12.5% | 57 | 7 | 12.28% | |
中国人民解放军信息工程大学 | 河南 | 40 | 11 | 27.5% | 26 | 7 | 26.92% | |
武汉工程大学 | 湖北 | 102 | 11 | 10.78% | 51 | 7 | 13.73% | |
湖南农业大学 | 湖南 | 153 | 10 | 6.54% | 101 | 27 | 26.73% | |
山东师范大学 | 山东 | 58 | 10 | 17.24% | 47 | 13 | 27.66% | |
徐州医科大学 | 江苏 | 90 | 10 | 11.11% | 71 | 11 | 15.49% |
共 565 所大学(按面上项目资助数排序;数据来自国家自然科学基金官网)
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |