2010年国家自然科学基金资助情况:黑龙江
大学 | 所属省份 | 面上项目 | 青年项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申请 | 资助 | 资助率 | 申请 | 资助 | 资助率 | |||
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 599 | 154 (详细) | 25.71% | 352 | 113 | 32.1% | |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 430 | 53 (详细) | 12.33% | 181 | 24 | 13.26% | |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 220 | 32 (详细) | 14.55% | 197 | 33 | 16.75% | |
东北林业大学 | 黑龙江 | 126 | 29 (详细) | 23.02% | 60 | 13 | 21.67% | |
东北农业大学 | 黑龙江 | 96 | 22 (详细) | 22.92% | 59 | 9 | 15.25% | |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 68 | 19 (详细) | 27.94% | 37 | 6 | 16.22% | |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 76 | 16 (详细) | 21.05% | 47 | 5 | 10.64% | |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 37 | 11 | 29.73% | 18 | 2 | 11.11% | |
东北石油大学 | 黑龙江 | 95 | 6 | 6.32% | 20 | 5 | 25% | |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 34 | 4 | 11.76% | 6 | 1 | 16.67% | |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 58 | 3 | 5.17% | 20 | 4 | 20% | |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 19 | 3 | 15.79% | 8 | 1 | 12.5% | |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 19 | 3 | 15.79% | 5 | 1 | 20% | |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 32 | 2 | 6.25% | 13 | 4 | 30.77% |
共 14 所大学(按面上项目资助数排序;数据来自国家自然科学基金官网)
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |