2011年国家自然科学基金资助情况:浙江
大学 | 所属省份 | 面上项目 | 青年项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申请 | 资助 | 资助率 | 申请 | 资助 | 资助率 | |||
浙江大学 | 浙江 | 1369 | 409 (详细) | 29.88% | 683 | 238 | 34.85% | |
温州医科大学 | 浙江 | 212 | 39 (详细) | 18.4% | 154 | 40 | 25.97% | |
浙江工业大学 | 浙江 | 219 | 39 (详细) | 17.81% | 201 | 40 | 19.9% | |
宁波大学 | 浙江 | 166 | 34 (详细) | 20.48% | 75 | 15 | 20% | |
浙江师范大学 | 浙江 | 121 | 32 (详细) | 26.45% | 75 | 24 | 32% | |
浙江理工大学 | 浙江 | 134 | 22 (详细) | 16.42% | 107 | 31 | 28.97% | |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 135 | 21 (详细) | 15.56% | 150 | 25 | 16.67% | |
杭州师范大学 | 浙江 | 127 | 17 (详细) | 13.39% | 119 | 35 | 29.41% | |
浙江工商大学 | 浙江 | 117 | 17 | 14.53% | 96 | 29 | 30.21% | |
中国计量大学 | 浙江 | 91 | 17 (详细) | 18.68% | 111 | 23 | 20.72% | |
浙江中医药大学 | 浙江 | 89 | 17 | 19.1% | 49 | 17 | 34.69% | |
浙江农林大学 | 浙江 | 118 | 15 | 12.71% | 80 | 17 | 21.25% | |
温州大学 | 浙江 | 79 | 9 | 11.39% | 70 | 18 | 25.71% | |
绍兴文理学院 | 浙江 | 40 | 6 | 15% | 40 | 6 | 15% | |
浙江大学宁波理工学院(民办) | 浙江 | 45 | 4 | 8.89% | 33 | 2 | 6.06% | |
湖州师范学院 | 浙江 | 25 | 3 | 12% | 23 | 3 | 13.04% | |
浙江科技学院 | 浙江 | 39 | 3 | 7.69% | 26 | 2 | 7.69% | |
浙江海洋大学 | 浙江 | 35 | 2 | 5.71% | 34 | 10 | 29.41% | |
嘉兴学院 | 浙江 | 32 | 2 | 6.25% | 34 | 6 | 17.65% | |
浙江大学城市学院(民办) | 浙江 | 9 | 2 | 22.22% | 16 | 3 | 18.75% | |
浙江财经大学 | 浙江 | 33 | 2 | 6.06% | 16 | 1 | 6.25% | |
浙江万里学院 | 浙江 | 11 | 1 | 9.09% | 14 | 4 | 28.57% | |
台州学院 | 浙江 | 19 | 1 | 5.26% | 38 | 4 | 10.53% | |
宁波工程学院 | 浙江 | 23 | 1 | 4.35% | 31 | 3 | 9.68% | |
宁波诺丁汉大学(中外合作办学) | 浙江 | 4 | 1 | 25% | 4 | 1 | 25% | |
金华职业技术学院 | 浙江 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | |
浙江树人学院(民办) | 浙江 | 0 | 0 | 0% | 9 | 1 | 11.11% |
共 27 所大学(按面上项目资助数排序;数据来自国家自然科学基金官网)
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |