2010年国家自然科学基金资助情况:山西
大学 | 所属省份 | 面上项目 | 青年项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申请 | 资助 | 资助率 | 申请 | 资助 | 资助率 | |||
山西大学 | 山西 | 99 | 31 (详细) | 31.31% | 58 | 15 | 25.86% | |
太原理工大学 | 山西 | 166 | 22 (详细) | 13.25% | 39 | 8 | 20.51% | |
山西医科大学 | 山西 | 156 | 14 | 8.97% | 57 | 10 | 17.54% | |
中北大学 | 山西 | 90 | 9 | 10% | 17 | 1 | 5.88% | |
太原科技大学 | 山西 | 31 | 6 | 19.35% | 11 | 1 | 9.09% | |
山西农业大学 | 山西 | 57 | 5 | 8.77% | 19 | 2 | 10.53% | |
山西师范大学 | 山西 | 30 | 4 | 13.33% | 14 | 1 | 7.14% | |
运城学院 | 山西 | 2 | 1 | 50% | 2 | 1 | 50% | |
山西中医药大学 | 山西 | 0 | 0 | 0% | 8 | 1 | 12.5% |
共 9 所大学(按面上项目资助数排序;数据来自国家自然科学基金官网)
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |