2010年国家自然科学基金资助情况:重庆
| 大学 | 所属省份 | 面上项目 | 青年项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | 资助 | 资助率 | 申请 | 资助 | 资助率 | |||
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 558 | 144 (详细) | 25.81% | 361 | 81 | 22.44% | |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 464 | 69 (详细) | 14.87% | 191 | 23 | 12.04% | |
| 重庆大学 | 重庆 | 310 | 64 (详细) | 20.65% | 203 | 53 | 26.11% | |
| 西南大学 | 重庆 | 224 | 46 (详细) | 20.54% | 110 | 26 | 23.64% | |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 54 | 11 | 20.37% | 31 | 6 | 19.35% | |
| 重庆交通大学 | 重庆 | 86 | 5 | 5.81% | 30 | 2 | 6.67% | |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 46 | 4 | 8.7% | 26 | 5 | 19.23% | |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 29 | 3 | 10.34% | 23 | 6 | 26.09% | |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 44 | 2 | 4.55% | 22 | 2 | 9.09% | |
| 重庆科技学院 | 重庆 | 32 | 2 | 6.25% | 39 | 2 | 5.13% | |
共 10 所大学(按面上项目资助数排序;数据来自国家自然科学基金官网)
热门大学榜
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 复旦大学 |
| 3 | 中国农业大学 |
| 4 | 江苏大学 |
| 5 | 北京大学 |
| 6 | 同济大学浙江学院(民办) |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 天津市政法管理干部学院 |
| 10 | 北京师范大学 |