2012年国家自然科学基金资助情况:广东
| 大学 | 所属省份 | 面上项目 | 青年项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申请 | 资助 | 资助率 | 申请 | 资助 | 资助率 | |||
| 中山大学 | 广东 | 1187 | 306 (详细) | 25.78% | 480 | 176 | 36.67% | |
| 华南理工大学 | 广东 | 535 | 109 (详细) | 20.37% | 240 | 74 | 30.83% | |
| 南方医科大学 | 广东 | 508 | 105 (详细) | 20.67% | 213 | 53 | 24.88% | |
| 暨南大学 | 广东 | 347 | 67 (详细) | 19.31% | 153 | 49 | 32.03% | |
| 华南农业大学 | 广东 | 308 | 56 (详细) | 18.18% | 144 | 43 | 29.86% | |
| 深圳大学 | 广东 | 194 | 42 (详细) | 21.65% | 129 | 34 | 26.36% | |
| 华南师范大学 | 广东 | 210 | 40 (详细) | 19.05% | 100 | 30 | 30% | |
| 广州中医药大学 | 广东 | 288 | 36 (详细) | 12.5% | 142 | 20 | 14.08% | |
| 汕头大学 | 广东 | 155 | 33 (详细) | 21.29% | 74 | 16 | 21.62% | |
| 广东工业大学 | 广东 | 193 | 30 (详细) | 15.54% | 136 | 34 | 25% | |
| 广州大学 | 广东 | 137 | 29 (详细) | 21.17% | 64 | 25 | 39.06% | |
| 广州医科大学 | 广东 | 283 | 27 | 9.54% | 231 | 49 | 21.21% | |
| 广东医科大学 | 广东 | 222 | 23 | 10.36% | 137 | 16 | 11.68% | |
| 广东药科大学 | 广东 | 104 | 8 | 7.69% | 96 | 18 | 18.75% | |
| 广东海洋大学 | 广东 | 104 | 8 | 7.69% | 50 | 9 | 18% | |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(内地与港澳台地区合作) | 广东 | 44 | 8 | 18.18% | 20 | 3 | 15% | |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 37 | 4 | 10.81% | 17 | 4 | 23.53% | |
| 广东财经大学 | 广东 | 32 | 3 | 9.38% | 19 | 4 | 21.05% | |
| 肇庆学院 | 广东 | 31 | 3 | 9.68% | 14 | 2 | 14.29% | |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 28 | 3 | 10.71% | 10 | 1 | 10% | |
| 仲恺农业工程学院 | 广东 | 37 | 2 | 5.41% | 41 | 7 | 17.07% | |
| 东莞理工学院 | 广东 | 16 | 2 | 12.5% | 15 | 4 | 26.67% | |
| 广东技术师范学院 | 广东 | 10 | 2 | 20% | 10 | 2 | 20% | |
| 五邑大学 | 广东 | 24 | 1 | 4.17% | 15 | 2 | 13.33% | |
| 韩山师范学院 | 广东 | 11 | 1 | 9.09% | 7 | 2 | 28.57% | |
| 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 6 | 1 | 16.67% | 8 | 1 | 12.5% | |
| 深圳职业技术学院 | 广东 | 10 | 1 | 10% | 13 | 1 | 7.69% | |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 35 | 1 | 2.86% | 16 | 1 | 6.25% | |
| 岭南师范学院 | 广东 | 0 | 0 | 0% | 16 | 6 | 37.5% | |
| 广东金融学院 | 广东 | 0 | 0 | 0% | 6 | 2 | 33.33% | |
共 30 所大学(按面上项目资助数排序;数据来自国家自然科学基金官网)
热门大学榜
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 复旦大学 |
| 3 | 中国农业大学 |
| 4 | 江苏大学 |
| 5 | 北京大学 |
| 6 | 同济大学浙江学院(民办) |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 天津市政法管理干部学院 |
| 10 | 北京师范大学 |