2016年国家自然科学基金资助情况:内蒙古
大学 | 所属省份 | 面上项目 | 青年项目 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申请 | 资助 | 资助率 | 申请 | 资助 | 资助率 | |||
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 35 | 4 | 11.43% | 41 | 7 | 17.07% | |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 23 | 3 | 13.04% | 48 | 10 | 20.83% | |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 6 | 3 | 50% | 34 | 5 | 14.71% | |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 17 | 2 | 11.76% | 21 | 1 | 4.76% | |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 4 | 1 | 25% | 26 | 3 | 11.54% | |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 33.33% | |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0% | 6 | 1 | 16.67% |
共 7 所大学(按面上项目资助数排序;数据来自国家自然科学基金官网)
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |