2015年最好大学排行榜完整榜单(第2页/共2页)
| 名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 101 | 首都师范大学 | 北京 | 38 |
| 102 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 37.7 |
| 102 | 华侨大学 | 福建 | 37.7 |
| 104 | 山西大学 | 山西 | 37.4 |
| 104 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 37.4 |
| 106 | 深圳大学 | 广东 | 37.3 |
| 107 | 华南农业大学 | 广东 | 37.2 |
| 107 | 青岛大学 | 山东 | 37.2 |
| 107 | 长沙理工大学 | 湖南 | 37.2 |
| 107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 37.2 |
| 111 | 南昌大学 | 江西 | 37 |
| 112 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 36.8 |
| 112 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 36.8 |
| 114 | 温州大学 | 浙江 | 36.6 |
| 115 | 天津师范大学 | 天津 | 36.4 |
| 116 | 太原理工大学 | 山西 | 36.3 |
| 117 | 上海中医药大学 | 上海 | 36.2 |
| 118 | 河北农业大学 | 河北 | 36.1 |
| 119 | 河北科技大学 | 河北 | 36 |
| 119 | 西安理工大学 | 陕西 | 36 |
| 121 | 安徽工业大学 | 安徽 | 35.9 |
| 121 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 35.9 |
| 121 | 河北师范大学 | 河北 | 35.9 |
| 124 | 安徽师范大学 | 安徽 | 35.8 |
| 124 | 中国计量大学 | 浙江 | 35.8 |
| 126 | 安徽医科大学 | 安徽 | 35.7 |
| 127 | 天津科技大学 | 天津 | 35.5 |
| 128 | 天津工业大学 | 天津 | 35.4 |
| 128 | 扬州大学 | 江苏 | 35.4 |
| 130 | 河南大学 | 河南 | 35.3 |
| 131 | 广州医科大学 | 广东 | 35.2 |
| 132 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 35.1 |
| 132 | 武汉工程大学 | 湖北 | 35.1 |
| 132 | 长春理工大学 | 吉林 | 35.1 |
| 135 | 三峡大学 | 湖北 | 34.8 |
| 135 | 广东工业大学 | 广东 | 34.8 |
| 137 | 四川农业大学 | 四川 | 34.7 |
| 137 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 34.7 |
| 139 | 成都理工大学 | 四川 | 34.6 |
| 140 | 中南民族大学 | 湖北 | 34.4 |
| 141 | 西南石油大学 | 四川 | 34.3 |
| 142 | 西北师范大学 | 甘肃 | 34.1 |
| 142 | 浙江农林大学 | 浙江 | 34.1 |
| 142 | 山东师范大学 | 山东 | 34.1 |
| 145 | 江苏科技大学 | 江苏 | 34 |
| 145 | 江苏师范大学 | 江苏 | 34 |
| 147 | 南京林业大学 | 江苏 | 33.9 |
| 147 | 贵州大学 | 贵州 | 33.9 |
| 147 | 桂林理工大学 | 广西 | 33.9 |
| 150 | 昆明理工大学 | 云南 | 33.8 |
| 151 | 河南理工大学 | 河南 | 33.7 |
| 151 | 济南大学 | 山东 | 33.7 |
| 153 | 河南师范大学 | 河南 | 33.6 |
| 153 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 33.6 |
| 153 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 33.6 |
| 153 | 南华大学 | 湖南 | 33.6 |
| 153 | 广西师范大学 | 广西 | 33.6 |
| 158 | 湖南农业大学 | 湖南 | 33.5 |
| 158 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 33.5 |
| 160 | 广州大学 | 广东 | 33.4 |
| 160 | 长江大学 | 湖北 | 33.4 |
| 160 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 33.4 |
| 163 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 33.2 |
| 164 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 33.1 |
| 165 | 福建师范大学 | 福建 | 33 |
| 166 | 江西师范大学 | 江西 | 32.9 |
| 166 | 陕西科技大学 | 陕西 | 32.9 |
| 168 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 32.8 |
| 168 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 32.8 |
| 170 | 湖南科技大学 | 湖南 | 32.7 |
| 171 | 中北大学 | 山西 | 32.5 |
| 171 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 32.5 |
| 173 | 华北水利水电大学 | 河南 | 32.4 |
| 173 | 上海海洋大学 | 上海 | 32.4 |
| 175 | 河南科技大学 | 河南 | 31.9 |
| 176 | 南昌航空大学 | 江西 | 31.7 |
| 176 | 南通大学 | 江苏 | 31.7 |
| 176 | 常州大学 | 江苏 | 31.7 |
| 179 | 南京中医药大学 | 江苏 | 31.2 |
| 179 | 安徽理工大学 | 安徽 | 31.2 |
| 181 | 西安工程大学 | 陕西 | 30.9 |
| 181 | 曲阜师范大学 | 山东 | 30.9 |
| 183 | 河南农业大学 | 河南 | 30.6 |
| 184 | 大连大学 | 辽宁 | 30.5 |
| 185 | 西南科技大学 | 四川 | 30.1 |
| 186 | 河南科技学院 | 河南 | 30 |
| 187 | 山西医科大学 | 山西 | 29.9 |
| 188 | 山东理工大学 | 山东 | 29.7 |
| 189 | 新疆大学 | 新疆 | 29.5 |
| 190 | 河南工业大学 | 河南 | 29.3 |
| 191 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 29 |
| 192 | 烟台大学 | 山东 | 28.3 |
本榜单共有 192 所大学
热门大学榜
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 复旦大学 |
| 3 | 中国农业大学 |
| 4 | 江苏大学 |
| 5 | 北京大学 |
| 6 | 同济大学浙江学院(民办) |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 天津市政法管理干部学院 |
| 10 | 北京师范大学 |