2018年武书连大学排行榜完整榜单(第2页/共4页)
| 名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 101 | 四川农业大学 | 四川 | 17.42 |
| 102 | 云南大学 | 云南 | 17.39 |
| 103 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 17.28 |
| 104 | 中国药科大学 | 江苏 | 17.04 |
| 105 | 中国传媒大学 | 北京 | 16.85 |
| 106 | 深圳大学 | 广东 | 16.82 |
| 107 | 广西大学 | 广西 | 16.79 |
| 108 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 16.77 |
| 109 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 16.74 |
| 110 | 太原理工大学 | 山西 | 16.64 |
| 111 | 上海师范大学 | 上海 | 16.63 |
| 112 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 16.5 |
| 113 | 浙江理工大学 | 浙江 | 16.49 |
| 114 | 中央财经大学 | 北京 | 16.43 |
| 115 | 济南大学 | 山东 | 16.17 |
| 116 | 重庆医科大学 | 重庆 | 16.02 |
| 117 | 长安大学 | 陕西 | 16.02 |
| 118 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 15.76 |
| 119 | 山东农业大学 | 山东 | 15.35 |
| 120 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 15.34 |
| 121 | 广东工业大学 | 广东 | 15.21 |
| 122 | 温州医科大学 | 浙江 | 14.99 |
| 123 | 中国政法大学 | 北京 | 14.75 |
| 124 | 天津医科大学 | 天津 | 14.69 |
| 125 | 华侨大学 | 福建 | 14.42 |
| 126 | 西北师范大学 | 甘肃 | 14.28 |
| 127 | 安徽师范大学 | 安徽 | 14.22 |
| 128 | 东北财经大学 | 辽宁 | 14.07 |
| 129 | 贵州大学 | 贵州 | 13.95 |
| 130 | 南通大学 | 江苏 | 13.94 |
| 131 | 山东师范大学 | 山东 | 13.52 |
| 132 | 江苏师范大学 | 江苏 | 13.32 |
| 133 | 杭州师范大学 | 浙江 | 13.28 |
| 134 | 河南师范大学 | 河南 | 13.24 |
| 135 | 河北大学 | 河北 | 13.23 |
| 136 | 江西师范大学 | 江西 | 13.22 |
| 137 | 山东科技大学 | 山东 | 12.97 |
| 138 | 河南科技大学 | 河南 | 12.9 |
| 139 | 新疆大学 | 新疆 | 12.72 |
| 140 | 南京中医药大学 | 江苏 | 12.71 |
| 141 | 西南政法大学 | 重庆 | 12.71 |
| 142 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 12.71 |
| 143 | 浙江工商大学 | 浙江 | 12.7 |
| 144 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 12.7 |
| 145 | 南京林业大学 | 江苏 | 12.47 |
| 146 | 河南理工大学 | 河南 | 12.42 |
| 147 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 12.35 |
| 148 | 中央民族大学 | 北京 | 12.32 |
| 149 | 西安理工大学 | 陕西 | 12.25 |
| 150 | 福建农林大学 | 福建 | 12.21 |
| 151 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 12.19 |
| 152 | 江西财经大学 | 江西 | 12.1 |
| 153 | 大连海事大学 | 辽宁 | 12.04 |
| 154 | 青岛科技大学 | 山东 | 11.95 |
| 155 | 武汉科技大学 | 湖北 | 11.85 |
| 156 | 中北大学 | 山西 | 11.84 |
| 157 | 三峡大学 | 湖北 | 11.82 |
| 158 | 天津师范大学 | 天津 | 11.76 |
| 159 | 辽宁大学 | 辽宁 | 11.75 |
| 160 | 石河子大学 | 新疆 | 11.72 |
| 161 | 安徽医科大学 | 安徽 | 11.72 |
| 162 | 华东政法大学 | 上海 | 11.69 |
| 163 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 11.36 |
| 164 | 四川师范大学 | 四川 | 11.36 |
| 165 | 广州大学 | 广东 | 11.35 |
| 166 | 天津工业大学 | 天津 | 11.33 |
| 167 | 河北工业大学 | 河北 | 11.31 |
| 168 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 11.23 |
| 169 | 长沙理工大学 | 湖南 | 11.15 |
| 170 | 上海外国语大学 | 上海 | 11.1 |
| 171 | 湖南科技大学 | 湖南 | 11.08 |
| 172 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 11.02 |
| 173 | 北京外国语大学 | 北京 | 10.87 |
| 174 | 湖北大学 | 湖北 | 10.83 |
| 175 | 湖南农业大学 | 湖南 | 10.8 |
| 176 | 海南大学 | 海南 | 10.79 |
| 177 | 中南民族大学 | 湖北 | 10.78 |
| 178 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 10.53 |
| 179 | 上海中医药大学 | 上海 | 10.45 |
| 180 | 温州大学 | 浙江 | 10.44 |
| 181 | 曲阜师范大学 | 山东 | 10.43 |
| 182 | 南华大学 | 湖南 | 10.43 |
| 183 | 陕西科技大学 | 陕西 | 10.42 |
| 184 | 常州大学 | 江苏 | 10.4 |
| 185 | 山东理工大学 | 山东 | 10.39 |
| 186 | 北京中医药大学 | 北京 | 10.29 |
| 187 | 西南石油大学 | 四川 | 10.28 |
| 188 | 西南科技大学 | 四川 | 10.27 |
| 189 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 10.26 |
| 190 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 10.18 |
| 191 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 10.14 |
| 192 | 成都理工大学 | 四川 | 10.09 |
| 193 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 10.07 |
| 194 | 山东财经大学 | 山东 | 10 |
| 195 | 河北师范大学 | 河北 | 9.92 |
| 196 | 中国计量大学 | 浙江 | 9.82 |
| 197 | 河北农业大学 | 河北 | 9.79 |
| 198 | 江苏科技大学 | 江苏 | 9.79 |
| 199 | 河北医科大学 | 河北 | 9.77 |
| 200 | 河南农业大学 | 河南 | 9.77 |
本榜单共有 400 所大学
热门大学榜
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 复旦大学 |
| 3 | 中国农业大学 |
| 4 | 江苏大学 |
| 5 | 北京大学 |
| 6 | 同济大学浙江学院(民办) |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 天津市政法管理干部学院 |
| 10 | 北京师范大学 |