2016年武书连大学排行榜完整榜单(第2页/共2页)
| 名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 101 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 18.83 |
| 102 | 山东农业大学 | 山东 | 18.77 |
| 103 | 上海理工大学 | 上海 | 18.73 |
| 104 | 四川农业大学 | 四川 | 18.72 |
| 105 | 南方医科大学 | 广东 | 18.71 |
| 106 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 18.69 |
| 107 | 中国药科大学 | 江苏 | 18.6 |
| 108 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 18.51 |
| 109 | 重庆医科大学 | 重庆 | 18.48 |
| 110 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 18.42 |
| 111 | 安徽大学 | 安徽 | 18.23 |
| 112 | 中国传媒大学 | 北京 | 17.62 |
| 113 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 16.62 |
| 114 | 太原理工大学 | 山西 | 16.46 |
| 115 | 南京邮电大学 | 江苏 | 16.37 |
| 116 | 浙江理工大学 | 浙江 | 16.23 |
| 117 | 中央财经大学 | 北京 | 16.2 |
| 118 | 河北大学 | 河北 | 16.19 |
| 119 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 16.12 |
| 120 | 安徽师范大学 | 安徽 | 16.11 |
| 121 | 深圳大学 | 广东 | 16.03 |
| 122 | 西北师范大学 | 甘肃 | 15.75 |
| 123 | 贵州大学 | 贵州 | 15.63 |
| 124 | 河南师范大学 | 河南 | 15.62 |
| 125 | 济南大学 | 山东 | 15.6 |
| 126 | 广东工业大学 | 广东 | 15.59 |
| 127 | 东北财经大学 | 辽宁 | 15.17 |
| 128 | 天津医科大学 | 天津 | 14.9 |
| 129 | 温州医科大学 | 浙江 | 14.88 |
| 130 | 中国政法大学 | 北京 | 14.86 |
| 131 | 青岛科技大学 | 山东 | 14.41 |
| 132 | 浙江工商大学 | 浙江 | 14.24 |
| 133 | 山东师范大学 | 山东 | 14.21 |
| 134 | 华侨大学 | 福建 | 14.02 |
| 135 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 13.85 |
| 136 | 新疆大学 | 新疆 | 13.85 |
| 137 | 天津师范大学 | 天津 | 13.81 |
| 138 | 南通大学 | 江苏 | 13.6 |
| 139 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 13.6 |
| 140 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 13.57 |
| 141 | 西安理工大学 | 陕西 | 13.47 |
| 142 | 安徽医科大学 | 安徽 | 13.27 |
| 143 | 杭州师范大学 | 浙江 | 13.1 |
| 144 | 南京林业大学 | 江苏 | 12.8 |
| 145 | 西南政法大学 | 重庆 | 12.72 |
| 146 | 南京中医药大学 | 江苏 | 12.64 |
| 147 | 山东科技大学 | 山东 | 12.45 |
| 148 | 江苏师范大学 | 江苏 | 12.36 |
| 149 | 四川师范大学 | 四川 | 12.36 |
| 150 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 12.36 |
| 151 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 12.36 |
| 152 | 中央民族大学 | 北京 | 12.35 |
| 153 | 江西师范大学 | 江西 | 12.31 |
| 154 | 大连海事大学 | 辽宁 | 12.31 |
| 155 | 江西财经大学 | 江西 | 12.29 |
| 156 | 河北医科大学 | 河北 | 12.27 |
| 157 | 辽宁大学 | 辽宁 | 12.26 |
| 158 | 中北大学 | 山西 | 12.26 |
| 159 | 北京中医药大学 | 北京 | 12.23 |
| 160 | 福建农林大学 | 福建 | 12.1 |
| 161 | 汕头大学 | 广东 | 12.08 |
| 162 | 武汉科技大学 | 湖北 | 12.05 |
| 163 | 河南科技大学 | 河南 | 12.02 |
| 164 | 天津工业大学 | 天津 | 11.97 |
| 165 | 河南理工大学 | 河南 | 11.91 |
| 166 | 河北工业大学 | 河北 | 11.88 |
| 167 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 11.84 |
| 168 | 长沙理工大学 | 湖南 | 11.8 |
| 169 | 石河子大学 | 新疆 | 11.74 |
| 170 | 广州大学 | 广东 | 11.52 |
| 171 | 广西师范大学 | 广西 | 11.49 |
| 172 | 华东政法大学 | 上海 | 11.43 |
| 173 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 11.42 |
| 174 | 湖南农业大学 | 湖南 | 11.42 |
| 175 | 河南农业大学 | 河南 | 11.41 |
| 176 | 西南科技大学 | 四川 | 11.38 |
| 177 | 上海中医药大学 | 上海 | 11.36 |
| 178 | 成都理工大学 | 四川 | 11.34 |
| 179 | 山东理工大学 | 山东 | 11.31 |
| 180 | 上海外国语大学 | 上海 | 11.27 |
| 181 | 河北师范大学 | 河北 | 11.22 |
| 182 | 河北农业大学 | 河北 | 11.21 |
| 183 | 陕西科技大学 | 陕西 | 11.07 |
| 184 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 10.97 |
| 185 | 北京外国语大学 | 北京 | 10.93 |
| 186 | 温州大学 | 浙江 | 10.85 |
| 187 | 长春理工大学 | 吉林 | 10.77 |
| 188 | 湖北大学 | 湖北 | 10.72 |
| 189 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 10.61 |
| 190 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 10.61 |
| 191 | 天津科技大学 | 天津 | 10.53 |
| 192 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 10.52 |
| 193 | 中南民族大学 | 湖北 | 10.37 |
| 194 | 三峡大学 | 湖北 | 10.32 |
| 195 | 南华大学 | 湖南 | 10.22 |
| 196 | 广州中医药大学 | 广东 | 10.09 |
| 197 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 10.04 |
| 198 | 聊城大学 | 山东 | 9.98 |
| 199 | 中国计量大学 | 浙江 | 9.97 |
| 200 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 9.96 |
本榜单共有 200 所大学
热门大学榜
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 复旦大学 |
| 3 | 中国农业大学 |
| 4 | 江苏大学 |
| 5 | 北京大学 |
| 6 | 同济大学浙江学院(民办) |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 天津市政法管理干部学院 |
| 10 | 北京师范大学 |