2017年最好大学排行榜完整榜单(第2页/共5页)
| 名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 100 | 宁波大学 | 浙江 | 41 |
| 102 | 西北大学 | 陕西 | 40.8 |
| 103 | 上海中医药大学 | 上海 | 40.7 |
| 103 | 南京工业大学 | 江苏 | 40.7 |
| 105 | 陕西师范大学 | 陕西 | 40.3 |
| 105 | 首都师范大学 | 北京 | 40.3 |
| 105 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 40.3 |
| 108 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 40.1 |
| 109 | 杭州师范大学 | 浙江 | 40 |
| 109 | 燕山大学 | 河北 | 40 |
| 111 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 39.8 |
| 111 | 河北工业大学 | 河北 | 39.8 |
| 111 | 大连海事大学 | 辽宁 | 39.8 |
| 114 | 中央民族大学 | 北京 | 39.7 |
| 115 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 39.6 |
| 116 | 天津财经大学 | 天津 | 39.5 |
| 117 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 39.3 |
| 118 | 浙江工商大学 | 浙江 | 39.1 |
| 119 | 湘潭大学 | 湖南 | 39 |
| 119 | 长安大学 | 陕西 | 39 |
| 121 | 云南大学 | 云南 | 38.9 |
| 122 | 重庆医科大学 | 重庆 | 38.7 |
| 122 | 南京财经大学 | 江苏 | 38.7 |
| 122 | 上海理工大学 | 上海 | 38.7 |
| 125 | 湖北大学 | 湖北 | 38.6 |
| 125 | 湖南师范大学 | 湖南 | 38.6 |
| 127 | 扬州大学 | 江苏 | 38.5 |
| 128 | 温州医科大学 | 浙江 | 38.3 |
| 128 | 浙江财经大学 | 浙江 | 38.3 |
| 130 | 安徽医科大学 | 安徽 | 38.2 |
| 130 | 福建医科大学 | 福建 | 38.2 |
| 132 | 广东工业大学 | 广东 | 38.1 |
| 133 | 上海师范大学 | 上海 | 37.9 |
| 133 | 辽宁大学 | 辽宁 | 37.9 |
| 133 | 河北医科大学 | 河北 | 37.9 |
| 133 | 广州医科大学 | 广东 | 37.9 |
| 137 | 河北大学 | 河北 | 37.7 |
| 137 | 华南农业大学 | 广东 | 37.7 |
| 139 | 南昌大学 | 江西 | 37.6 |
| 139 | 太原理工大学 | 山西 | 37.6 |
| 141 | 南京审计大学 | 江苏 | 37.5 |
| 142 | 广西大学 | 广西 | 37.4 |
| 143 | 郑州大学 | 河南 | 37.3 |
| 143 | 山西大学 | 山西 | 37.3 |
| 145 | 广西医科大学 | 广西 | 37.1 |
| 146 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 37 |
| 147 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 36.9 |
| 148 | 武汉科技大学 | 湖北 | 36.8 |
| 149 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 36.7 |
| 150 | 渤海大学 | 辽宁 | 36.6 |
| 151 | 安徽师范大学 | 安徽 | 36.4 |
| 152 | 长沙理工大学 | 湖南 | 36.3 |
| 152 | 福建师范大学 | 福建 | 36.3 |
| 152 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 36.3 |
| 152 | 江西财经大学 | 江西 | 36.3 |
| 156 | 广州大学 | 广东 | 36.2 |
| 157 | 温州大学 | 浙江 | 36.1 |
| 157 | 天津师范大学 | 天津 | 36.1 |
| 157 | 三峡大学 | 湖北 | 36.1 |
| 157 | 河北师范大学 | 河北 | 36.1 |
| 157 | 北京工商大学 | 北京 | 36.1 |
| 162 | 安徽工业大学 | 安徽 | 35.9 |
| 162 | 河北科技大学 | 河北 | 35.9 |
| 164 | 青岛大学 | 山东 | 35.8 |
| 165 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 35.7 |
| 165 | 上海海事大学 | 上海 | 35.7 |
| 167 | 徐州医科大学 | 江苏 | 35.6 |
| 168 | 天津工业大学 | 天津 | 35.5 |
| 169 | 北京体育大学 | 北京 | 35.4 |
| 169 | 四川农业大学 | 四川 | 35.4 |
| 171 | 西安理工大学 | 陕西 | 35.3 |
| 172 | 河南大学 | 河南 | 35.2 |
| 172 | 武汉工程大学 | 湖北 | 35.2 |
| 174 | 天津中医药大学 | 天津 | 35.1 |
| 174 | 广州中医药大学 | 广东 | 35.1 |
| 176 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 35 |
| 176 | 济南大学 | 山东 | 35 |
| 176 | 闽南师范大学 | 福建 | 35 |
| 179 | 北京建筑大学 | 北京 | 34.9 |
| 180 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 34.8 |
| 180 | 青岛科技大学 | 山东 | 34.8 |
| 180 | 福建农林大学 | 福建 | 34.8 |
| 180 | 重庆工商大学 | 重庆 | 34.8 |
| 184 | 河北农业大学 | 河北 | 34.7 |
| 184 | 江苏师范大学 | 江苏 | 34.7 |
| 184 | 浙江农林大学 | 浙江 | 34.7 |
| 187 | 北方工业大学 | 北京 | 34.6 |
| 187 | 天津理工大学 | 天津 | 34.6 |
| 187 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 34.6 |
| 190 | 中国计量大学 | 浙江 | 34.5 |
| 191 | 长春理工大学 | 吉林 | 34.4 |
| 191 | 中国民航大学 | 天津 | 34.4 |
| 191 | 中南民族大学 | 湖北 | 34.4 |
| 194 | 福建中医药大学 | 福建 | 34.3 |
| 194 | 海南大学 | 海南 | 34.3 |
| 194 | 集美大学 | 福建 | 34.3 |
| 194 | 南通大学 | 江苏 | 34.3 |
| 198 | 湖南农业大学 | 湖南 | 34.2 |
| 198 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 34.2 |
| 200 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 34.1 |
本榜单共有 500 所大学
热门大学榜
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 复旦大学 |
| 3 | 中国农业大学 |
| 4 | 江苏大学 |
| 5 | 北京大学 |
| 6 | 同济大学浙江学院(民办) |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 天津市政法管理干部学院 |
| 10 | 北京师范大学 |