2015年校友会大学排行榜完整榜单(第5页/共8页)
| 名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 400 | 四川理工学院 | 四川 | 60.67 |
| 400 | 北京农学院 | 北京 | 60.67 |
| 403 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 60.66 |
| 403 | 南昌工程学院 | 江西 | 60.66 |
| 403 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 60.66 |
| 406 | 遵义医学院 | 贵州 | 60.65 |
| 406 | 河北科技师范学院 | 河北 | 60.65 |
| 406 | 东莞理工学院 | 广东 | 60.65 |
| 409 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 60.64 |
| 409 | 江西科技师范大学 | 江西 | 60.64 |
| 409 | 喀什大学 | 新疆 | 60.64 |
| 412 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 60.63 |
| 412 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 60.63 |
| 412 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 60.63 |
| 412 | 新乡医学院 | 河南 | 60.63 |
| 412 | 厦门理工学院 | 福建 | 60.63 |
| 412 | 沈阳大学 | 辽宁 | 60.63 |
| 418 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 60.62 |
| 418 | 上海第二工业大学 | 上海 | 60.62 |
| 418 | 云南中医学院 | 云南 | 60.62 |
| 421 | 川北医学院 | 四川 | 60.61 |
| 421 | 广西师范学院 | 广西 | 60.61 |
| 423 | 北京物资学院 | 北京 | 60.6 |
| 423 | 湖北经济学院 | 湖北 | 60.6 |
| 423 | 长春工程学院 | 吉林 | 60.6 |
| 423 | 上海政法学院 | 上海 | 60.6 |
| 427 | 长春师范大学 | 吉林 | 60.59 |
| 427 | 重庆科技学院 | 重庆 | 60.59 |
| 427 | 北京石油化工学院 | 北京 | 60.59 |
| 427 | 湖南商学院 | 湖南 | 60.59 |
| 427 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 60.59 |
| 427 | 海南医学院 | 海南 | 60.59 |
| 433 | 五邑大学 | 广东 | 60.58 |
| 433 | 闽南师范大学 | 福建 | 60.58 |
| 433 | 江苏理工学院 | 江苏 | 60.58 |
| 433 | 上海电机学院 | 上海 | 60.58 |
| 433 | 山东工商学院 | 山东 | 60.58 |
| 433 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 60.58 |
| 433 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 60.58 |
| 433 | 井冈山大学 | 江西 | 60.58 |
| 433 | 惠州学院 | 广东 | 60.58 |
| 433 | 湖南文理学院 | 湖南 | 60.58 |
| 443 | 上海海关学院 | 上海 | 60.57 |
| 443 | 湖北民族学院 | 湖北 | 60.57 |
| 443 | 安庆师范大学 | 安徽 | 60.57 |
| 443 | 唐山师范学院 | 河北 | 60.57 |
| 443 | 洛阳师范学院 | 河南 | 60.57 |
| 443 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 60.57 |
| 443 | 北京印刷学院 | 北京 | 60.57 |
| 443 | 重庆文理学院 | 重庆 | 60.57 |
| 451 | 西南医科大学 | 四川 | 60.56 |
| 451 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 60.56 |
| 451 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 60.56 |
| 451 | 天津城建大学 | 天津 | 60.56 |
| 451 | 嘉应学院 | 广东 | 60.56 |
| 456 | 浙江万里学院 | 浙江 | 60.55 |
| 456 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 60.55 |
| 456 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 60.55 |
| 456 | 广西科技大学 | 广西 | 60.55 |
| 456 | 山东交通学院 | 山东 | 60.55 |
| 456 | 河南科技学院 | 河南 | 60.55 |
| 456 | 盐城师范学院 | 江苏 | 60.55 |
| 456 | 河西学院 | 甘肃 | 60.55 |
| 456 | 天津农学院 | 天津 | 60.55 |
| 456 | 湖北工程学院 | 湖北 | 60.55 |
| 466 | 闽江学院 | 福建 | 60.54 |
| 466 | 湖州师范学院 | 浙江 | 60.54 |
| 466 | 潍坊医学院 | 山东 | 60.54 |
| 466 | 嘉兴学院 | 浙江 | 60.54 |
| 466 | 韩山师范学院 | 广东 | 60.54 |
| 466 | 安徽科技学院 | 安徽 | 60.54 |
| 466 | 成都工业学院 | 四川 | 60.54 |
| 466 | 大理大学 | 云南 | 60.54 |
| 474 | 金陵科技学院 | 江苏 | 60.53 |
| 474 | 忻州师范学院 | 山西 | 60.53 |
| 474 | 湖南科技学院 | 湖南 | 60.53 |
| 477 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 60.52 |
| 477 | 上海商学院 | 上海 | 60.52 |
| 477 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 60.52 |
| 477 | 浙江科技学院 | 浙江 | 60.52 |
| 477 | 肇庆学院 | 广东 | 60.52 |
| 477 | 玉林师范学院 | 广西 | 60.52 |
| 477 | 南阳师范学院 | 河南 | 60.52 |
| 477 | 河北金融学院 | 河北 | 60.52 |
| 477 | 绵阳师范学院 | 四川 | 60.52 |
| 477 | 盐城工学院 | 江苏 | 60.52 |
| 477 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 60.52 |
| 477 | 江汉大学 | 湖北 | 60.52 |
| 489 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 60.51 |
| 489 | 西安医学院 | 陕西 | 60.51 |
| 489 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 60.51 |
| 489 | 华北科技学院 | 河北 | 60.51 |
| 489 | 楚雄师范学院 | 云南 | 60.51 |
| 489 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 60.51 |
| 495 | 湖北师范大学 | 湖北 | 60.5 |
| 495 | 长江师范学院 | 重庆 | 60.5 |
| 495 | 防灾科技学院 | 河北 | 60.5 |
| 495 | 昌吉学院 | 新疆 | 60.5 |
| 499 | 中华女子学院 | 北京 | 60.49 |
| 499 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 60.49 |
本榜单共有 703 所大学
热门大学榜
| 1 | 清华大学 |
| 2 | 复旦大学 |
| 3 | 中国农业大学 |
| 4 | 江苏大学 |
| 5 | 北京大学 |
| 6 | 同济大学浙江学院(民办) |
| 7 | 华中科技大学 |
| 8 | 北京航空航天大学 |
| 9 | 天津市政法管理干部学院 |
| 10 | 北京师范大学 |