2018年武书连大学排行榜:北京
名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 160.37 |
3 | 北京大学 | 北京 | 158.75 |
19 | 中国人民大学 | 北京 | 68.41 |
23 | 北京师范大学 | 北京 | 62.26 |
25 | 北京航空航天大学 | 北京 | 59.48 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 48.71 |
34 | 中国农业大学 | 北京 | 41.85 |
49 | 北京科技大学 | 北京 | 32.48 |
51 | 北京化工大学 | 北京 | 31.95 |
56 | 北京交通大学 | 北京 | 30.22 |
60 | 华北电力大学 | 北京 | 26.91 |
63 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 25.63 |
72 | 首都医科大学 | 北京 | 23.76 |
73 | 北京工业大学 | 北京 | 23.56 |
77 | 北京邮电大学 | 北京 | 21.91 |
83 | 首都师范大学 | 北京 | 19.7 |
89 | 北京林业大学 | 北京 | 19.31 |
103 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 17.28 |
105 | 中国传媒大学 | 北京 | 16.85 |
112 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 16.5 |
114 | 中央财经大学 | 北京 | 16.43 |
118 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 15.76 |
123 | 中国政法大学 | 北京 | 14.75 |
148 | 中央民族大学 | 北京 | 12.32 |
168 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 11.23 |
173 | 北京外国语大学 | 北京 | 10.87 |
186 | 北京中医药大学 | 北京 | 10.29 |
214 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 8.95 |
221 | 北京工商大学 | 北京 | 8.73 |
237 | 北京语言大学 | 北京 | 8.06 |
244 | 北京联合大学 | 北京 | 7.82 |
260 | 中央音乐学院 | 北京 | 7.36 |
261 | 北京体育大学 | 北京 | 7.31 |
299 | 北方工业大学 | 北京 | 6.3 |
324 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 5.76 |
346 | 北京建筑大学 | 北京 | 5.53 |
349 | 中央美术学院 | 北京 | 5.47 |
355 | 中国音乐学院 | 北京 | 5.39 |
365 | 北京信息科技大学 | 北京 | 5.25 |
377 | 外交学院 | 北京 | 5.03 |
390 | 北京电影学院 | 北京 | 4.8 |
本榜单共有 41 所大学
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |