2014年校友会大学排行榜:北京
名次 | 大学 | 所属省份 | 综合得分 |
---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 北京 | 100 |
2 | 清华大学 | 北京 | 97.8 |
7 | 中国人民大学 | 北京 | 78.71 |
11 | 北京师范大学 | 北京 | 74.35 |
21 | 北京航空航天大学 | 北京 | 70.65 |
26 | 中国农业大学 | 北京 | 68.46 |
31 | 北京协和医学院 | 北京 | 67.58 |
32 | 北京理工大学 | 北京 | 67.33 |
39 | 北京科技大学 | 北京 | 66.45 |
46 | 北京交通大学 | 北京 | 65.44 |
54 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 65.1 |
63 | 北京化工大学 | 北京 | 64.57 |
66 | 北京林业大学 | 北京 | 64.48 |
67 | 中国政法大学 | 北京 | 64.35 |
69 | 北京邮电大学 | 北京 | 64.26 |
76 | 北京工业大学 | 北京 | 63.97 |
79 | 首都医科大学 | 北京 | 63.93 |
80 | 中央民族大学 | 北京 | 63.87 |
86 | 首都师范大学 | 北京 | 63.47 |
91 | 华北电力大学 | 北京 | 63.43 |
95 | 中央财经大学 | 北京 | 63.4 |
101 | 北京中医药大学 | 北京 | 63.31 |
112 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 63.09 |
128 | 北京外国语大学 | 北京 | 62.77 |
177 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 62.17 |
202 | 北京语言大学 | 北京 | 61.98 |
224 | 北京工商大学 | 北京 | 61.89 |
276 | 北京建筑大学 | 北京 | 61.7 |
329 | 外交学院 | 北京 | 61.55 |
329 | 北方工业大学 | 北京 | 61.55 |
345 | 国际关系学院 | 北京 | 61.51 |
345 | 北京信息科技大学 | 北京 | 61.51 |
349 | 北京联合大学 | 北京 | 61.5 |
357 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 61.49 |
363 | 北京农学院 | 北京 | 61.48 |
376 | 北京服装学院 | 北京 | 61.45 |
384 | 中国青年政治学院 | 北京 | 61.44 |
406 | 北京印刷学院 | 北京 | 61.42 |
414 | 北京物资学院 | 北京 | 61.4 |
456 | 北京石油化工学院 | 北京 | 61.36 |
456 | 北京电子科技学院 | 北京 | 61.36 |
495 | 首钢工学院 | 北京 | 61.33 |
531 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 61.18 |
547 | 中华女子学院 | 北京 | 61.16 |
本榜单共有 44 所大学
热门大学榜
1 | 清华大学 |
2 | 复旦大学 |
3 | 北京大学 |
4 | 江苏大学 |
5 | 中国农业大学 |
6 | 同济大学浙江学院(民办) |
7 | 华中科技大学 |
8 | 北京航空航天大学 |
9 | 天津市政法管理干部学院 |
10 | 北京师范大学 |